„Rejtett iskola” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
73. sor: | 73. sor: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ninja- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ninja-45c980220.jpg}}<br/>[[Ninja]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4ó | ! style="text-align: center;" | 4ó |
A lap 2023. március 29., 13:14-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
Típus: | Katonai épületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x5 | ||||||||||||
Építés ideje: | 15ó | ||||||||||||
Építés költsége: | 1.206.000 Pénz 1.163.000 Alapanyag | ||||||||||||
Kor: | Virtuális jövő | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Kibertechnológiával megerősített nindzsucu | ||||||||||||
Egység költsége: | 6.000 Pénz 6.000 Alapanyag | ||||||||||||
Hely költsége: |
| ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
Ninja | |||
4ó | |||
8.000 | 100.000 | +8% | 1 |
A céhes toborzási bónusz csökkenti a toborzáshoz szükséges időt
Támadás a támadó seregnek