„Menazséria” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
24. sor: | 24. sor: | ||
| style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | | style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | | style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Tétel csereértéke:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Idő | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2ó | |||
| 3.780 | |||
| 4 - 8 | |||
|- | |||
| 8ó | |||
| 4.730 | |||
| 6 - 10 | |||
|- | |||
| 1n | |||
| 5.670 | |||
| 7 - 12 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
A lap 2019. december 2., 14:48-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5Property "Size" (as page type) with input value " 4x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||
---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||
Bronzkorszak | 150 | 100 | 1.500 | 10 |
Vaskorszak | 319 | 160 | 3.300 | 10 |
Kora középkor | 490 | 400 | 5.000 | 10 |
Virágzó középkor | 688 | 800 | 6.440 | 10 |
Késő középkor | 902 | 1.200 | 7.770 | 10 |
A gyarmatosítás kora | 1.139 | 2.000 | 10.710 | 10 |
Ipari kor | 1.392 | 4.000 | 12.290 | 10 |
Progresszív kor | 1.661 | 6.000 | 14.060 | 10 |
Modern kor | 1.947 | 10.000 | 17.490 | 10 |
Posztmodern kor | 2.244 | 16.000 | 22.000 | 10 |
Jelenkor | 2.558 | 24.000 | 28.640 | 10 |
Holnap kora | 2.882 | 40.000 | 33.170 | 10 |
A jövő kora | 3.223 | 64.000 | 37.990 | 10 |
Távoli jégkorszak | 3.575 | 96.000 | 43.170 | 10 |
Mélytengeri jövő | 3.938 | 120.000 | 50.000 | 10 |
Virtuális jövő | 4.312 | 160.000 | 56.000 | 10 |
Űrkorszak – Mars | 6.826 | 260.000 | 93.540 | 10 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)