„Kalóztanya – 8. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
287. sor: | 287. sor: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 538.750 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 538.750 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} a támadó | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> |
A lap 2021. november 30., 10:41-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Lánc: | Kalóztanya | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | Véletlenszerűen termeli a következők egyikét: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 35% | 28% | 25% | 12% | |||||
Bronzkorszak | 1.280 | 263 | 150 | +11% | 1.900 | 30 | 70 | 150 | 1.250 |
Vaskorszak | 2.210 | 566 | 240 | +11% | 4.500 | 30 | 70 | 450 | 5.000 |
Kora középkor | 2.450 | 868 | 600 | +11% | 7.500 | 30 | 70 | 1.050 | 12.500 |
Virágzó középkor | 2.730 | 1.219 | 1.200 | +11% | 10.500 | 30 | 70 | 1.650 | 21.250 |
Késő középkor | 3.040 | 1.599 | 1.800 | +13% | 13.900 | 30 | 70 | 2.550 | 35.000 |
A gyarmatosítás kora | 3.580 | 2.018 | 3.000 | +13% | 21.100 | 30 | 70 | 3.450 | 50.000 |
Ipari kor | 4.040 | 2.467 | 6.000 | +13% | 26.300 | 30 | 70 | 4.500 | 68.750 |
Progresszív kor | 4.430 | 2.945 | 9.000 | +15% | 32.000 | 30 | 70 | 5.700 | 91.250 |
Modern kor | 4.740 | 3.452 | 15.000 | +15% | 39.800 | 30 | 70 | 7.050 | 115.000 |
Posztmodern kor | 4.940 | 3.978 | 24.000 | +15% | 50.000 | 30 | 70 | 8.400 | 143.750 |
Jelenkor | 5.740 | 4.534 | 36.000 | +17% | 65.100 | 30 | 70 | 9.900 | 175.000 |
Holnap kora | 6.970 | 5.109 | 60.000 | +17% | 75.400 | 30 | 70 | 11.550 | 208.750 |
A jövő kora | 8.350 | 5.714 | 96.000 | +17% | 86.400 | 30 | 70 | 13.350 | 246.250 |
Távoli jégkorszak | 9.730 | 6.338 | 144.000 | +19% | 98.200 | 30 | 70 | 15.150 | 287.500 |
Mélytengeri jövő | 11.220 | 6.981 | 180.000 | +19% | 110.700 | 30 | 70 | 17.100 | 331.250 |
Virtuális jövő | 13.410 | 7.644 | 240.000 | +19% | 124.000 | 30 | 70 | 19.200 | 377.500 |
Űrkorszak – Mars | 21.450 | 12.100 | 390.000 | +21% | 207.100 | 30 | 70 | 21.300 | 428.750 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 23.310 | 13.143 | 540.000 | +21% | 229.400 | 30 | 70 | 23.550 | 481.250 |
Űrkorszak – Vénusz | 25.190 | 14.206 | 630.000 | +21% | 252.900 | 30 | 70 | 25.950 | 538.750 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)
Támadás a támadó seregnek