„Hősfogadó – 6. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
226. sor: | 226. sor: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 188.700 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 188.700 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17.560 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11.360 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 206.400 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Védekezés a támadó seregnek<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Védekezés a támadó seregnek<br> |
A lap 2023. július 12., 08:07-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ||||||
Bronzkorszak | 770 | 182 | 100 | +1% | 1.300 | 5 |
Vaskorszak | 1.340 | 392 | 160 | +1% | 3.100 | 5 |
Kora középkor | 1.480 | 601 | 400 | +1% | 5.100 | 5 |
Virágzó középkor | 1.650 | 844 | 800 | +1% | 7.100 | 5 |
Késő középkor | 1.840 | 1.107 | 1.200 | +2% | 9.400 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 2.160 | 1.397 | 2.000 | +2% | 14.400 | 5 |
Ipari kor | 2.440 | 1.708 | 4.000 | +2% | 17.900 | 5 |
Progresszív kor | 2.680 | 2.039 | 6.000 | +2% | 21.700 | 5 |
Modern kor | 2.860 | 2.390 | 10.000 | +3% | 27.000 | 5 |
Posztmodern kor | 2.980 | 2.754 | 16.000 | +3% | 34.000 | 5 |
Jelenkor | 3.470 | 3.139 | 24.000 | +3% | 44.300 | 5 |
Holnap kora | 4.210 | 3.537 | 40.000 | +3% | 51.300 | 5 |
A jövő kora | 5.040 | 3.956 | 64.000 | +4% | 58.800 | 5 |
Távoli jégkorszak | 5.870 | 4.388 | 96.000 | +4% | 66.800 | 5 |
Mélytengeri jövő | 6.770 | 4.833 | 120.000 | +4% | 75.300 | 5 |
Virtuális jövő | 8.090 | 5.292 | 160.000 | +4% | 84.300 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 12.950 | 8.377 | 260.000 | +5% | 140.800 | 5 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 14.070 | 9.099 | 360.000 | +5% | 156.000 | 5 |
Űrkorszak – Vénusz | 15.200 | 9.835 | 420.000 | +5% | 172.000 | 5 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 16.370 | 10.591 | 480.000 | +5% | 188.700 | 5 |
Űrkorszak – Titán | 17.560 | 11.360 | 520.000 | +5% | 206.400 | 5 |
Védekezés a támadó seregnek