Dobosiskola
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Katonai épületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Egység költsége: | 150 Pénz 150 Alapanyag | ||||||||||||
Hely költsége: |
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
Katonai dobos | |||
1n | |||
150 | 640 | +4% | 1 |
A céhes toborzási bónusz csökkenti a toborzáshoz szükséges időt
Támadás a támadó seregnek