„Bálványok tholosza – Szint 6” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
208. sor: | 208. sor: | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name::Bálványok tholosza – Szint 6]] | [[Name::Bálványok tholosza – Szint 6]] | ||
[[ | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18f.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18f.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap 2019. október 14., 08:55-kori változata
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||
Bronzkorszak | 760 | 80 | 1.100 | 800 | 7 | 2 | 5 |
Vaskorszak | 1.300 | 128 | 2.500 | 2.000 | 9 | 2 | 5 |
Kora középkor | 1.440 | 320 | 3.700 | 3.400 | 11 | 2 | 5 |
Virágzó középkor | 1.610 | 640 | 5.200 | 4.700 | 12 | 2 | 5 |
Késő középkor | 1.790 | 960 | 6.800 | 6.200 | 14 | 2 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 2.110 | 1.600 | 10.400 | 7.900 | 17 | 2 | 5 |
Ipari kor | 2.380 | 3.200 | 12.900 | 9.600 | 23 | 2 | 5 |
Progresszív kor | 2.610 | 4.800 | 15.700 | 11.300 | 32 | 2 | 5 |
Modern kor | 2.800 | 8.000 | 19.500 | 13.100 | 46 | 2 | 5 |
Posztmodern kor | 2.910 | 12.800 | 24.500 | 15.000 | 64 | 2 | 5 |
Jelenkor | 3.390 | 19.200 | 31.900 | 16.800 | 92 | 2 | 5 |
Holnap kora | 4.110 | 32.000 | 37.000 | 18.800 | 124 | 2 | 5 |
A jövő kora | 4.920 | 51.200 | 42.400 | 20.700 | 151 | 2 | 5 |
Távoli jégkorszak | 5.730 | 76.800 | 48.200 | 22.700 | 183 | 2 | 5 |
Mélytengeri jövő | 6.620 | 96.000 | 54.300 | 24.900 | 211 | 2 | 5 |
Virtuális jövő | 7.900 | 128.000 | 60.800 | 26.900 | 256 | 2 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 12.650 | 208.000 | 101.600 | 43.500 | 311 | 2 | 5 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)