„Királyi márványkapu” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
189. sor: | 189. sor: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +7% | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +7% | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15.540 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15.540 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Űrkorszak – Vénusz | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.404 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.404 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 126.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +7% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 17.140 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} a támadó sereg számára<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} a támadó sereg számára<br> |
A lap 2021. április 15., 08:03-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x2 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||
---|---|---|---|---|---|
8ó | |||||
Bronzkorszak | 45 | 45 | 30 | +2% | 230 |
Vaskorszak | 96 | 96 | 48 | +2% | 500 |
Kora középkor | 147 | 147 | 120 | +2% | 750 |
Virágzó középkor | 206 | 206 | 240 | +3% | 970 |
Késő középkor | 271 | 271 | 360 | +3% | 1.170 |
A gyarmatosítás kora | 342 | 342 | 600 | +3% | 1.610 |
Ipari kor | 417 | 417 | 1.200 | +4% | 1.840 |
Progresszív kor | 498 | 498 | 1.800 | +4% | 2.110 |
Modern kor | 584 | 584 | 3.000 | +4% | 2.620 |
Posztmodern kor | 673 | 673 | 4.800 | +5% | 3.300 |
Jelenkor | 767 | 767 | 7.200 | +5% | 4.300 |
Holnap kora | 865 | 865 | 12.000 | +5% | 4.970 |
A jövő kora | 967 | 967 | 19.200 | +6% | 5.700 |
Távoli jégkorszak | 1.073 | 1.073 | 28.800 | +6% | 6.480 |
Mélytengeri jövő | 1.181 | 1.181 | 36.000 | +6% | 7.500 |
Virtuális jövő | 1.294 | 1.294 | 48.000 | +7% | 8.400 |
Űrkorszak – Mars | 2.048 | 2.048 | 78.000 | +7% | 14.030 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 2.224 | 2.224 | 108.000 | +7% | 15.540 |
Űrkorszak – Vénusz | 2.404 | 2.404 | 126.000 | +7% | 17.140 |
a támadó sereg számára