„Kormányzói villa – 6. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
8. sor: | 8. sor: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motiválás esetén az alaptermelés megkétszereződik. Ha nincs motiválva, kifosztható | * Motiválás esetén az alaptermelés megkétszereződik. Ha nincs motiválva, kifosztható | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető |
A lap 2022. augusztus 17., 14:22-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||||
Bronzkorszak | 1.150 | 243 | 150 | +4% | 1.700 | 2 | 1 | 20 |
Vaskorszak | 1.980 | 522 | 240 | +5% | 4.100 | 2 | 1 | 20 |
Kora középkor | 2.190 | 801 | 600 | +6% | 6.900 | 2 | 1 | 20 |
Virágzó középkor | 2.440 | 1.125 | 1.200 | +7% | 9.700 | 2 | 1 | 20 |
Késő középkor | 2.720 | 1.476 | 1.800 | +8% | 12.800 | 2 | 1 | 20 |
A gyarmatosítás kora | 3.200 | 1.863 | 3.000 | +9% | 19.400 | 2 | 1 | 20 |
Ipari kor | 3.610 | 2.277 | 6.000 | +10% | 24.200 | 2 | 1 | 20 |
Progresszív kor | 3.970 | 2.718 | 9.000 | +11% | 29.400 | 2 | 1 | 20 |
Modern kor | 4.240 | 3.186 | 15.000 | +12% | 36.600 | 2 | 1 | 20 |
Posztmodern kor | 4.420 | 3.672 | 24.000 | +13% | 46.000 | 2 | 1 | 20 |
Jelenkor | 5.140 | 4.185 | 36.000 | +14% | 59.900 | 2 | 1 | 20 |
Holnap kora | 6.240 | 4.716 | 60.000 | +15% | 69.400 | 2 | 1 | 20 |
A jövő kora | 7.470 | 5.274 | 96.000 | +16% | 79.500 | 2 | 1 | 20 |
Távoli jégkorszak | 8.700 | 5.850 | 144.000 | +17% | 90.300 | 2 | 1 | 20 |
Mélytengeri jövő | 10.040 | 6.444 | 180.000 | +18% | 101.800 | 2 | 1 | 20 |
Virtuális jövő | 12.000 | 7.056 | 240.000 | +19% | 114.100 | 2 | 1 | 20 |
Űrkorszak – Mars | 19.190 | 11.169 | 390.000 | +20% | 190.500 | 2 | 1 | 20 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 20.860 | 12.132 | 540.000 | +21% | 211.100 | 2 | 1 | 20 |
Űrkorszak – Vénusz | 22.540 | 13.113 | 630.000 | +22% | 232.700 | 2 | 1 | 20 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 24.280 | 14.121 | 720.000 | +23% | 255.400 | 2 | 1 | 20 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)
Támadás a támadó seregnek
Az épület korához tartozó véletlenszerű egységeket termel