„Páncélos gyalogság laktanyája” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
72. sor: | 72. sor: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_armoredswordsman- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_armoredswordsman-9a14e118e.jpg}}<br/>[[Páncélos gyalogság]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4ó | ! style="text-align: center;" | 4ó |
A lap 2023. március 29., 13:12-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
Típus: | Katonai épületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x3 | ||||||||||||
Építés ideje: | 4ó 10p | ||||||||||||
Építés költsége: | 16.570 Pénz 12.850 Alapanyag | ||||||||||||
Kor: | Kora középkor | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Páncélos gyalogság | ||||||||||||
Egység költsége: | 340 Pénz | ||||||||||||
Hely költsége: |
| ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés |
---|---|---|
Páncélos gyalogság | ||
4ó | ||
284 | 90 | 1 |
A céhes toborzási bónusz csökkenti a toborzáshoz szükséges időt