„Aszteroidafúró (Aszteroida-kolónia)” változatai közötti eltérés

Innen: Forge of Empires - Wiki HU
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods2-089af7850.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods2-654132be3.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Tulajdonságok'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Tulajdonságok'''
19. sor: 19. sor:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Építés költsége:'''
| style="width: 30%;" | '''Építés költsége:'''
| style="width: 70%;" | 2.475.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Pénz <br/>2.925.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Alapanyag <br/>
| style="width: 70%;" | 2.475.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Pénz<br/>2.925.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Alapanyag
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Feloldáshoz szükséges::'''
| style="width: 30%;" | '''Feloldáshoz szükséges::'''
25. sor: 25. sor:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Szükséges:'''
| style="width: 30%;" | '''Szükséges:'''
| style="width: 70%;" | 563 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/colonists-be9664b7b.png}} Telepesek <br/>
| style="width: 70%;" | 563 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/colonists-be9664b7b.png}} Telepesek
|}
|}


39. sor: 39. sor:
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Termelési költség
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Termelési költség
| style="text-align:right" | 288.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 288.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Termelés:
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Termelés:
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-accd7a2c4.png}}<br />
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-f97f61814.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-accd7a2c4.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-f97f61814.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-accd7a2c4.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-f97f61814.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-accd7a2c4.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/compound_fluid-f97f61814.png}}<br />
|-
! style="text-align:center" colspan="5" | Az előállított és a szükséges árucikkek mennyiségét egy 5 tényezővel kell felszorozni, amikor a(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_compound_fluid-46ac82813.png}} lelőhely a tulajdonodban van.
|}
|}

A lap jelenlegi, 2023. július 5., 10:48-kori változata

G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods2-654132be3.png
Tulajdonságok
Típus:
goods-49dc375be.png
Termelő épületek
Utca:
street-02b2ff628.png
1x1
Méret:
size-5ae5e0c1b.png
5x4
Építés ideje:
Építés költsége: 2.475.000
money-ecd40aa19.png
Pénz
2.925.000
supplies-660dd9d0f.png
Alapanyag
Feloldáshoz szükséges:: Fejlett vákuumdesztilláció
Szükséges: 563
colonists-be9664b7b.png
Telepesek


1n 2n
Termelési költség 288.000
money-ecd40aa19.png

288.000
supplies-660dd9d0f.png

10
asteroid_ice-c70305494.png

576.000
money-ecd40aa19.png

576.000
supplies-660dd9d0f.png

20
asteroid_ice-c70305494.png

1.152.000
money-ecd40aa19.png

1.152.000
supplies-660dd9d0f.png

40
asteroid_ice-c70305494.png

1.728.000
money-ecd40aa19.png

1.728.000
supplies-660dd9d0f.png

60
asteroid_ice-c70305494.png

Termelés: 4
compound_fluid-f97f61814.png

8
compound_fluid-f97f61814.png

16
compound_fluid-f97f61814.png

24
compound_fluid-f97f61814.png

Az előállított és a szükséges árucikkek mennyiségét egy 5 tényezővel kell felszorozni, amikor a(z)
raw_compound_fluid-46ac82813.png
lelőhely a tulajdonodban van.