„Téli torony – 7. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
247. sor: | 247. sor: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.386 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 119.800 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15.110 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Védekezés a védekező seregnek<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Védekezés a védekező seregnek<br> |
A lap 2023. július 12., 08:09-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||
Bronzkorszak | 86 | 80 | +3% | 700 | 670 | 10 | 2 |
Vaskorszak | 186 | 128 | +3% | 1.800 | 1.150 | 10 | 2 |
Kora középkor | 285 | 320 | +4% | 3.000 | 1.270 | 10 | 2 |
Virágzó középkor | 400 | 640 | +4% | 4.100 | 1.420 | 10 | 2 |
Késő középkor | 525 | 960 | +5% | 5.500 | 1.580 | 10 | 2 |
A gyarmatosítás kora | 662 | 1.600 | +5% | 8.300 | 1.860 | 10 | 2 |
Ipari kor | 810 | 3.200 | +6% | 10.400 | 2.100 | 10 | 2 |
Progresszív kor | 966 | 4.800 | +6% | 12.600 | 2.300 | 10 | 2 |
Modern kor | 1.133 | 8.000 | +7% | 15.700 | 2.460 | 10 | 2 |
Posztmodern kor | 1.306 | 12.800 | +7% | 19.700 | 2.570 | 10 | 2 |
Jelenkor | 1.488 | 19.200 | +8% | 25.700 | 2.980 | 10 | 2 |
Holnap kora | 1.677 | 32.000 | +8% | 29.800 | 3.620 | 10 | 2 |
A jövő kora | 1.875 | 51.200 | +9% | 34.100 | 4.340 | 10 | 2 |
Távoli jégkorszak | 2.080 | 76.800 | +9% | 38.800 | 5.050 | 10 | 2 |
Mélytengeri jövő | 2.291 | 96.000 | +10% | 43.700 | 5.830 | 10 | 2 |
Virtuális jövő | 2.509 | 128.000 | +10% | 48.900 | 6.960 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Mars | 3.971 | 208.000 | +11% | 81.700 | 11.140 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 4.314 | 288.000 | +11% | 90.500 | 12.110 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Vénusz | 4.662 | 336.000 | +11% | 99.800 | 13.080 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 5.021 | 384.000 | +11% | 109.500 | 14.090 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Titán | 5.386 | 416.000 | +12% | 119.800 | 15.110 | 10 | 2 |
Védekezés a védekező seregnek