„Bronz jutalom” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | ||
A lap 2024. január 17., 11:52-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Dekorációk | ||||||||||||
Utca: | Nincs szükség útra | ||||||||||||
Méret: | 1x1 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Helyezési díjak az átszámításért (közvetlenül az 1.70. verzió előtt) | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | |
---|---|---|
Bronzkorszak | 90 | 250 |
Vaskorszak | 155 | 400 |
Kora középkor | 172 | 1.000 |
Virágzó középkor | 192 | 2.000 |
Késő középkor | 214 | 3.000 |
A gyarmatosítás kora | 251 | 5.000 |
Ipari kor | 283 | 10.000 |
Progresszív kor | 311 | 15.000 |
Modern kor | 333 | 25.000 |
Posztmodern kor | 347 | 40.000 |
Jelenkor | 403 | 60.000 |
Holnap kora | 489 | 100.000 |
A jövő kora | 586 | 160.000 |
Távoli jégkorszak | 682 | 240.000 |
Mélytengeri jövő | 788 | 300.000 |
Virtuális jövő | 941 | 400.000 |
Űrkorszak – Mars | 1.505 | 650.000 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 1.636 | 750.000 |
Űrkorszak – Vénusz | 1.768 | 850.000 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 1.904 | 950.000 |
Űrkorszak – Titán | 2.042 | 1.050.000 |