„Bronz jutalom” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
127. sor: | 127. sor: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Űrkorszak – Aszteroidaöv | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Űrkorszak – Aszteroidaöv | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1.636 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1.636 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 900.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Űrkorszak – Vénusz | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Űrkorszak – Vénusz | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.768 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.768 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.050.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Űrkorszak – Jupiter hold | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Űrkorszak – Jupiter hold | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.904 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.904 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.200.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.042 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.042 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1. | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.300.000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Űrkorszak – Űrközpont | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.184 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.400.000 | |||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2024. október 8., 10:16-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Dekorációk | ||||||||||||
Utca: | Nincs szükség útra | ||||||||||||
Méret: | 1x1 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Helyezési díjak az átszámításért (közvetlenül az 1.70. verzió előtt) | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | |
---|---|---|
Bronzkorszak | 90 | 250 |
Vaskorszak | 155 | 400 |
Kora középkor | 172 | 1.000 |
Virágzó középkor | 192 | 2.000 |
Késő középkor | 214 | 3.000 |
A gyarmatosítás kora | 251 | 5.000 |
Ipari kor | 283 | 10.000 |
Progresszív kor | 311 | 15.000 |
Modern kor | 333 | 25.000 |
Posztmodern kor | 347 | 40.000 |
Jelenkor | 403 | 60.000 |
Holnap kora | 489 | 100.000 |
A jövő kora | 586 | 160.000 |
Távoli jégkorszak | 682 | 240.000 |
Mélytengeri jövő | 788 | 300.000 |
Virtuális jövő | 941 | 400.000 |
Űrkorszak – Mars | 1.505 | 650.000 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 1.636 | 900.000 |
Űrkorszak – Vénusz | 1.768 | 1.050.000 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 1.904 | 1.200.000 |
Űrkorszak – Titán | 2.042 | 1.300.000 |
Űrkorszak – Űrközpont | 2.184 | 1.400.000 |