„Druidatemplom – 9. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(12 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_PatrickBonus21i- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_PatrickBonus21i-7a76d2f53.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Tulajdonságok''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Tulajdonságok''' | ||
8. sor: | 8. sor: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Nem lehet kifosztani sem motiválni | * Nem lehet kifosztani sem motiválni | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | ||
* A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_druid_temple- | * A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_druid_temple-b17a485bb.png}} Druidatemplom fejlesztőkészlet erre fejleszti az épületet: [[Druidatemplom – 10. szint]] | ||
|- | |- | ||
60. sor: | 60. sor: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}} | ||
272. sor: | 272. sor: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 23.550 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 23.550 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 286.250 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 286.250 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Űrkorszak – Vénusz | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11.290 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 420.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +24% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 188.800 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 18 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 25.950 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 317.500 | |||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Űrkorszak – Jupiter hold | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12.160 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 480.000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +24% | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 207.200 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 18 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 28.350 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 348.750 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13.040 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +26% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 226.600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 18 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 30.900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 382.500 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Űrkorszak – Űrközpont | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13.950 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +26% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 246.800 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 33.450 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 417.500 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker- | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Védekezés a támadóknak<br> |
A lap jelenlegi, 2024. október 8., 10:24-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | Véletlenszerűen termeli a következők egyikét: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 40% | 40% | 15% | 5% | |||||
Bronzkorszak | 210 | 100 | +10% | 1.400 | 18 | 20 | 25 | 150 | 1.250 |
Vaskorszak | 450 | 160 | +10% | 3.400 | 18 | 20 | 25 | 450 | 5.000 |
Kora középkor | 690 | 400 | +10% | 5.600 | 18 | 20 | 25 | 1.050 | 10.000 |
Virágzó középkor | 970 | 800 | +12% | 7.800 | 18 | 20 | 25 | 1.650 | 17.500 |
Késő középkor | 1.270 | 1.200 | +12% | 10.400 | 18 | 20 | 25 | 2.550 | 26.250 |
A gyarmatosítás kora | 1.600 | 2.000 | +12% | 15.800 | 18 | 20 | 25 | 3.450 | 36.250 |
Ipari kor | 1.960 | 4.000 | +14% | 19.700 | 18 | 20 | 25 | 4.500 | 48.750 |
Progresszív kor | 2.340 | 6.000 | +14% | 23.900 | 18 | 20 | 25 | 5.700 | 62.500 |
Modern kor | 2.740 | 10.000 | +16% | 29.700 | 18 | 20 | 25 | 7.050 | 77.500 |
Posztmodern kor | 3.160 | 16.000 | +16% | 37.300 | 18 | 20 | 25 | 8.400 | 95.000 |
Jelenkor | 3.600 | 24.000 | +18% | 48.600 | 18 | 20 | 25 | 9.900 | 113.750 |
Holnap kora | 4.060 | 40.000 | +18% | 56.300 | 18 | 20 | 25 | 11.550 | 133.750 |
A jövő kora | 4.540 | 64.000 | +20% | 64.500 | 18 | 20 | 25 | 13.350 | 155.000 |
Távoli jégkorszak | 5.040 | 96.000 | +20% | 73.300 | 18 | 20 | 25 | 15.150 | 178.750 |
Mélytengeri jövő | 5.550 | 120.000 | +22% | 82.700 | 18 | 20 | 25 | 17.100 | 203.750 |
Virtuális jövő | 6.080 | 160.000 | +22% | 92.600 | 18 | 20 | 25 | 19.200 | 230.000 |
Űrkorszak – Mars | 9.620 | 260.000 | +24% | 154.600 | 18 | 20 | 25 | 21.300 | 257.500 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 10.450 | 360.000 | +24% | 171.300 | 18 | 20 | 25 | 23.550 | 286.250 |
Űrkorszak – Vénusz | 11.290 | 420.000 | +24% | 188.800 | 18 | 20 | 25 | 25.950 | 317.500 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 12.160 | 480.000 | +24% | 207.200 | 18 | 20 | 25 | 28.350 | 348.750 |
Űrkorszak – Titán | 13.040 | 520.000 | +26% | 226.600 | 18 | 20 | 25 | 30.900 | 382.500 |
Űrkorszak – Űrközpont | 13.950 | 560.000 | +26% | 246.800 | 18 | 20 | 25 | 33.450 | 417.500 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)
Védekezés a támadóknak