„Lakóépületek” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
{| | {| | ||
{{Residental_overview_header | |||
|color=white ||bgcolor=836c44 ||age=Kőkorszak | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_StoneAge_Residential ||name=Kunyhó ||money=0 ||supply=60 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:00:05 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=14 ||tax=6 ||tax_time=00:05:00 ||tax_per_tile=18 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=b78d13 ||age=Bronzkorszak | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_BronzeAge_Residential1 ||name=Cölöpház ||money=120 ||supply=370 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:10:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=32 ||tax=80 ||tax_time=04:00:00 ||tax_per_tile=5 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_BronzeAge_Residential2 ||name=Nádfedeles ház ||money=160 ||supply=300 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:05:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=27 ||tax=32 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=8 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_BronzeAge_Residential3 ||name=Faház ||money=40 ||supply=150 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:00:10 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=22 ||tax=11 ||tax_time=00:15:00 ||tax_per_tile=11 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_BronzeAge_Residential4 ||name=Sorház ||money=0 ||supply=0 ||dia=100 ||size=4x2 ||build_time=00:00:05 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=70 ||tax=100 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=12 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=984420 ||age=Kőkorszak | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_IronAge_Residential1 ||name=Cseréptetős ház ||money=400 ||supply=600 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:20:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=44 ||tax=15 ||tax_time=00:15:00 ||tax_per_tile=15 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_IronAge_Residential2 ||name=Családi ház ||money=250 ||supply=890 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:30:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=73 ||tax=110 ||tax_time=04:00:00 ||tax_per_tile=7 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_IronAge_Residential3 ||name=Villa ||money=0 ||supply=0 ||dia=200 ||size=2x2 ||build_time=00:00:20 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=87 ||tax=100 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=25 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=4e8144 ||age=Kora Középkor | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_EarlyMiddleAge_Residential1 ||name=Többemeletes ház ||money=900 ||supply=3300 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=00:00:20 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=89 ||tax=200 ||tax_time=04:00:00 ||tax_per_tile=12 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_EarlyMiddleAge_Residential2 ||name=Favázas épület ||money=700 ||supply=2600 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=01:20:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=67 ||tax=60 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=15 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_EarlyMiddleAge_Residential3 ||name=Deszkaburkolatú ház ||money=1000 ||supply=3900 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=01:50:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=111 ||tax=240 ||tax_time=08:00:00 ||tax_per_tile=8 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=2f8e8e ||age=Virágzó Középkor | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_HighMiddleAge_Residential1 ||name=Nemesi kúria ||money=0 ||supply=0 ||dia=300 ||size=2x2 ||build_time=00:00:20 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=188 ||tax=340 ||tax_time=04:00:00 ||tax_per_tile=21 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_HighMiddleAge_Residential2 ||name=Vörös homokkő ház ||money=1800 ||supply=7000 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=03:20:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=94 ||tax=90 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=22 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_HighMiddleAge_Residential3 ||name=Városi ház ||money=2800 ||supply=10 500 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=04:40:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=156 ||tax=340 ||tax_time=08:00:00 ||tax_per_tile=11 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=7f4285 ||age=Késő Középkor | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_LateMiddleAge_Residential2 ||name=Többlakásos ház ||money=5800 ||supply=21 800 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=07:20:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=205 ||tax=440 ||tax_time=08:00:00 ||tax_per_tile=14 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_LateMiddleAge_Residential3 ||name=Udvarház ||money=0 ||supply=0 ||dia=300 ||size=2x2 ||build_time=00:00:20 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=246 ||tax=400 ||tax_time=04:00:00 ||tax_per_tile=25 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_LateMiddleAge_Residential1 ||name=Kúria ||money=3900 ||supply=14 500 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=05:30:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=123 ||tax=120 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=30 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=ce6404 ||age=A Gyarmatosítás kora | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_ColonialAge_Residential1 ||name=Gambrel tetős ház ||money=8700 ||supply=32 800 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=08:40:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=259 ||tax=1350 ||tax_time=24:00:00 ||tax_per_tile=14 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_ColonialAge_Residential2 ||name=Ültetvényház ||money=0 ||supply=0 ||dia=350 ||size=2x2 ||build_time=00:00:20 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=311 ||tax=660||tax_time=04:00:00 ||tax_per_tile=41 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_ColonialAge_Residential3 ||name=Árkádos ház ||money=5800 ||supply=21 800 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=06:20:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=155 ||tax=180 ||tax_time=01:00:00 ||tax_per_tile=45 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_ColonialAge_Residential4 ||name=Vidéki ház ||money=7200 ||supply=27 300 ||dia=0 ||size=2x2 ||build_time=07:30:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=207 ||tax=560 ||tax_time=08:00:00 ||tax_per_tile=18 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{Residental overview header | |||
|color=white ||bgcolor=a72926 ||age=Ipari kor | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | {{Residental_overview | ||
|pic=R_SS_IndustrialAge_Residential3 ||name=Deszkaház ||money=14 300 ||supply=54 800 ||dia=0 ||size=3x2 ||build_time=07:50:00 ||road_icon=Road_Single ||road=Út ||pop=380 ||tax=1050 ||tax_time=08:00:00 ||tax_per_tile=22 ||tax_tile_time=01:00:00 | |||
}} | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|[[File:R_SS_IndustrialAge_Residential1.png|100px|link=Munkásház]]<br />[[Munkásház]]||[[File:icon_coins.png]] 11,400<br />[[File:icon_supplies.png]] 43,900<br />[[File:icon_diamonds.png]] 0||[[File:icon_size.png]] 3x2<br />[[File:icon_clock.png]] 06:40:00<br />[[File:Road_Single.png]] Út||[[File:Icon_population.png]] 285<br /><br />[[File:icon_taxes.png]] 340<br />[[File:icon_clock.png]]01:00:00||[[File:taxes_per_tile.png]] 57<br />[[File:icon_clock.png]] 01:00:00 | |style="text-align:center"|[[File:R_SS_IndustrialAge_Residential1.png|100px|link=Munkásház]]<br />[[Munkásház]]||[[File:icon_coins.png]] 11,400<br />[[File:icon_supplies.png]] 43,900<br />[[File:icon_diamonds.png]] 0||[[File:icon_size.png]] 3x2<br />[[File:icon_clock.png]] 06:40:00<br />[[File:Road_Single.png]] Út||[[File:Icon_population.png]] 285<br /><br />[[File:icon_taxes.png]] 340<br />[[File:icon_clock.png]]01:00:00||[[File:taxes_per_tile.png]] 57<br />[[File:icon_clock.png]] 01:00:00 |
A lap 2017. július 16., 22:19-kori változata
A lakóépületek biztosítják a lakosságot a városnak, valamint pénzt termelnek. A begyűjtési idejük különbözik; lehet néhány perc, néhány óra, de akár lehet 24 óra is, hogy megtermeljék a pénzt.
Kőkorszak | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
---|---|---|---|---|
Kunyhó |
||||
Bronzkorszak | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Cölöpház |
||||
Nádfedeles ház |
||||
Faház |
||||
Sorház |
||||
Kőkorszak | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Cseréptetős ház |
||||
Családi ház |
||||
Villa |
||||
Kora Középkor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Többemeletes ház |
||||
Favázas épület |
||||
Deszkaburkolatú ház |
||||
Virágzó Középkor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Nemesi kúria |
||||
Vörös homokkő ház |
||||
Városi ház |
||||
Késő Középkor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Többlakásos ház |
||||
Udvarház |
||||
Kúria |
||||
A Gyarmatosítás kora | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Gambrel tetős ház |
||||
Ültetvényház |
||||
Árkádos ház |
||||
Vidéki ház |
||||
Ipari kor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Deszkaház |
||||
Munkásház |
11,400 43,900 0 |
3x2 06:40:00 Út |
285 340 01:00:00 |
57 01:00:00 |
Városi rezidencia |
0 0 350 |
3x2 00:00:20 Út |
569 1,230 04:00:00 |
51 01:00:00 |
Viktoriánus ház |
17,200 65,800 0 |
3x2 09:00:00 Út |
474 2,420 24:00:00 |
17 01:00:00 |
Progresszív kor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Panelház |
34,200 131,800 0 |
3x3 09:30:00 Kétsávos út |
1,087 5,750 24:00:00 |
27 01:00:00 |
Bérház |
21,900 84,400 0 |
3x3 06:50:00 Út |
510 610 01:00:00 |
68 01:00:00 |
Önkormányzati lakás |
27,400 105,500 0 |
3x3 08:00:00 Út |
680 1,280 04:00:00 |
36 01:00:00 |
Art Nouveau kastély |
0 0 400 |
3x3 00:00:20 Út |
917 3,640 08:00:00 |
51 01:00:00 |
Modern kor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Kertvárosi ház |
57,600 209,900 0 |
4x3 09:10:00 Út |
1,330 7,320 24:00:00 |
25 01:00:00 |
Előregyárott ház |
48,000 174,900 0 |
4x3 04:50:00 Kétsávos út |
1,380 2,970 04:00:00 |
62 01:00:00 |
Luxus lakóház |
0 0 450 |
4x3 00:00:20 Kétsávos út |
1,540 7,000 08:00:00 |
73 01:00:00 |
Motel |
38,400 139,900 0 |
4x3 06:50:00 Kétsávos út |
900 1,460 01:00:00 |
122 01:00:00 |
Posztmodern kor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Előregyártott panelház |
81,200 284,700 0 |
4x4 04:50:00 Kétsávos út |
2,120 4,980 04:00:00 |
78 01:00:00 |
Ikervilla |
48,700 170,800 0 |
4x3 06:50:00 Kétsávos út |
1,040 1,840 01:00:00 |
153 01:00:00 |
Loft ház |
0 0 450 |
3x4 00:00:20 Kétsávos út |
1,770 8,800 08:00:00 |
92 01:00:00 |
Bungaló |
54,800 192,200 0 |
3x3 09:10:00 Út |
1,150 6,910 24:00:00 |
32 01:00:00 |
Jelenkor | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Öröklakás |
145,800 479,000 0 |
4x4 09:10:00 Kétsávos út |
2,800 20,800 24:00:00 |
54 01:00:00 |
Boltház |
62,500 205,300 0 |
3x4 04:50:00 Kétsávos út |
1,400 2,300 01:00:00 |
192 01:00:00 |
Vízparti lakóépület |
78,100 256,600 0 |
4x3 06:50:00 Út |
1,810 4,000 04:00:00 |
83 01:00:00 |
Vízparti villa |
0 0 600 |
4x4 00:00:20 Út |
2,510 13,900 08:00:00 |
109 01:00:00 |
Holnap | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Kapszula hotel |
80,700 220,700 0 |
4x3 09:10:00 Kétsávos út |
2,400 18,200 24:00:00 |
63 01:00:00 |
Épületszárny |
110,300 310,000 0 |
3x4 06:50:00 Kétsávos út |
2,000 5,000 04:00:00 |
104 01:00:00 |
Hengerház |
6,600 20,000 0 |
1x1 01:40:00 Út |
200 250 01:00:00 |
250 01:00:00 |
Teraszos toronyház |
0 0 600 |
4x4 00:00:20 Kétsávos út |
3,000 17,000 08:00:00 |
133 01:00:00 |
A Jövő | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Föld alatti ház |
124,000 337,000 0 |
4x3 08:00:00 Kétsávos út |
2,200 7,000 04:00:00 |
146 01:00:00 |
Fára épített hotel |
0 0 500 |
3x4 00:00:20 Kétsávos út |
3,000 18,660 08:00:00 |
194 01:00:00 |
Önfenntartó ház |
10,000 56,000 0 |
2x2 09:10:00 Út |
500 1,200 01:00:00 |
300 01:00:00 |
Archológia |
559,000 1,517,000 0 |
6x6 0:00:00 Kétsávos út |
8,000 62,210 24:00:00 |
72 01:00:00 |
Távoli jégkorszak | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Mobilház |
250,000 518,000 0 |
4x4 08:00:00 Kétsávos út |
3,900 29,320 24:00:00 |
76 01:00:00 |
Tengeri felhőkarcoló |
0 0 750 |
5x5 00:00:20 Kétsávos út |
6,910 40,910 08:00:00 |
205 01:00:00 |
Óratorony lakás |
150,000 389,000 0 |
3x4 08:00:00 Út |
2,440 8,900 04:00:00 |
185 01:00:00 |
Elemektől védett tipi |
0 0 600 |
3x3 00:00:20 Út |
2,500 6,150 01:00:00 |
683 01:00:00 |
Kristályvilla |
90,000 466,000 0 |
4x3 04:50:00 Kétsávos út |
3,060 17,280 08:00:00 |
180 01:00:00 |
Mélytengeri jövő | Költség | Követelmény | Biztosít | Mezőnként |
Lakósziget |
595,000 405,000 0 |
5x5 10:00:00 Kétsávos út |
6,500 54,000 24:00:00 |
90 01:00:00 |
Tengeri kilátó |
0 0 750 |
3x4 00:00:20 Út |
3,800 22,780 08:00:00 |
237 01:00:00 |
Úszó ház |
175,000 680,000 0 |
5x4 06:20:00 Út |
5,340 6,550 04:00:00 |
82 01:00:00 |