„Téli torony – Szint 6” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
25. sor: | 25. sor: | ||
| style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | | style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | | style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Tétel csereértéke:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Idő | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2ó | |||
| 5.130 | |||
| 6 - 11 | |||
|- | |||
| 8ó | |||
| 6.410 | |||
| 8 - 13 | |||
|- | |||
| 1n | |||
| 7.700 | |||
| 10 - 16 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
204. sor: | 226. sor: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Speciális épületek]] | [[Category:Speciális épületek]] | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name::Téli torony – Szint 6]] | [[Name::Téli torony – Szint 6]] | ||
[[ | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18f.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18f.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
A lap jelenlegi, 2019. december 2., 14:49-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||
Bronzkorszak | 76 | 80 | +3% | 700 | 650 | 5 | 2 |
Vaskorszak | 162 | 128 | +3% | 1.700 | 1.120 | 5 | 2 |
Kora középkor | 249 | 320 | +4% | 2.900 | 1.240 | 5 | 2 |
Virágzó középkor | 350 | 640 | +4% | 4.000 | 1.380 | 5 | 2 |
Késő középkor | 459 | 960 | +5% | 5.300 | 1.540 | 5 | 2 |
A gyarmatosítás kora | 580 | 1.600 | +5% | 8.100 | 1.810 | 5 | 2 |
Ipari kor | 708 | 3.200 | +6% | 10.100 | 2.040 | 5 | 2 |
Progresszív kor | 846 | 4.800 | +6% | 12.300 | 2.240 | 5 | 2 |
Modern kor | 991 | 8.000 | +7% | 15.300 | 2.400 | 5 | 2 |
Posztmodern kor | 1.142 | 12.800 | +7% | 19.200 | 2.500 | 5 | 2 |
Jelenkor | 1.302 | 19.200 | +8% | 25.000 | 2.900 | 5 | 2 |
Holnap kora | 1.467 | 32.000 | +8% | 28.900 | 3.520 | 5 | 2 |
A jövő kora | 1.641 | 51.200 | +9% | 33.200 | 4.220 | 5 | 2 |
Távoli jégkorszak | 1.820 | 76.800 | +9% | 37.700 | 4.910 | 5 | 2 |
Mélytengeri jövő | 2.005 | 96.000 | +10% | 42.500 | 5.670 | 5 | 2 |
Virtuális jövő | 2.195 | 128.000 | +10% | 47.600 | 6.770 | 5 | 2 |
Űrkorszak – Mars | 3.475 | 208.000 | +11% | 79.500 | 10.840 | 5 | 2 |
Növeli a védekező hadsereg védekezési bónuszát a PVP-csaták (szomszédsággal folytatott csaták) közben