„A Szánkó Expressz” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
306. sor: | 306. sor: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Űrkorszak – Űrközpont | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16.050 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 14.175 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 588.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 203.600 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28.670 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.688 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Alapanyag-begyűjtés<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Alapanyag-begyűjtés<br> |
A lap jelenlegi, 2024. október 8., 10:28-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 7x3 | ||||||||||||
Lánc: | Téli vonat | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | |||||||||
Bronzkorszak | 660 | 213 | 105 | +12% | 1.150 | 1.180 | 30 | 4 | 20 |
Vaskorszak | 1.140 | 457 | 168 | +12% | 2.750 | 2.040 | 38 | 4 | 20 |
Kora középkor | 1.260 | 701 | 420 | +12% | 4.600 | 2.250 | 47 | 4 | 20 |
Virágzó középkor | 1.410 | 984 | 840 | +12% | 6.450 | 2.510 | 55 | 4 | 20 |
Késő középkor | 1.570 | 1.292 | 1.260 | +12% | 8.600 | 2.800 | 63 | 4 | 20 |
A gyarmatosítás kora | 1.850 | 1.630 | 2.100 | +12% | 13.000 | 3.300 | 76 | 4 | 20 |
Ipari kor | 2.080 | 1.992 | 4.200 | +12% | 16.200 | 3.720 | 105 | 4 | 20 |
Progresszív kor | 2.290 | 2.378 | 6.300 | +12% | 19.700 | 4.080 | 147 | 4 | 20 |
Modern kor | 2.450 | 2.788 | 10.500 | +12% | 24.500 | 4.370 | 210 | 4 | 20 |
Posztmodern kor | 2.550 | 3.213 | 16.800 | +12% | 30.800 | 4.550 | 294 | 4 | 20 |
Jelenkor | 2.960 | 3.662 | 25.200 | +12% | 40.100 | 5.290 | 420 | 4 | 20 |
Holnap kora | 3.600 | 4.127 | 42.000 | +12% | 46.400 | 6.420 | 567 | 4 | 20 |
A jövő kora | 4.310 | 4.615 | 67.200 | +12% | 53.200 | 7.690 | 693 | 4 | 20 |
Távoli jégkorszak | 5.020 | 5.119 | 100.800 | +12% | 60.500 | 8.960 | 840 | 4 | 20 |
Mélytengeri jövő | 5.790 | 5.639 | 126.000 | +12% | 68.200 | 10.340 | 966 | 4 | 20 |
Virtuális jövő | 6.920 | 6.174 | 168.000 | +12% | 76.400 | 12.350 | 1.176 | 4 | 20 |
Űrkorszak – Mars | 11.070 | 9.773 | 273.000 | +12% | 127.600 | 19.760 | 1.428 | 4 | 20 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 12.020 | 10.616 | 378.000 | +12% | 141.300 | 21.470 | 1.680 | 4 | 20 |
Űrkorszak – Vénusz | 12.990 | 11.474 | 441.000 | +12% | 155.800 | 23.200 | 1.932 | 4 | 20 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 13.990 | 12.356 | 504.000 | +12% | 171.000 | 24.990 | 2.184 | 4 | 20 |
Űrkorszak – Titán | 15.010 | 13.254 | 546.000 | +12% | 186.900 | 26.800 | 2.436 | 4 | 20 |
Űrkorszak – Űrközpont | 16.050 | 14.175 | 588.000 | +12% | 203.600 | 28.670 | 2.688 | 4 | 20 |
Alapanyag-begyűjtés