„Shinto templom – 2. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/asset…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
190. sor: | 190. sor: | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name::Shinto templom – 2. szint]] | [[Name::Shinto templom – 2. szint]] | ||
[[ | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3b.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap 2019. október 14., 08:54-kori változata
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 60 | +5% | 700 | 700 | 10 | 2 |
Vaskorszak | 96 | +5% | 1.600 | 1.600 | 10 | 2 |
Kora középkor | 240 | +5% | 2.700 | 2.700 | 10 | 2 |
Virágzó középkor | 480 | +5% | 3.800 | 3.800 | 10 | 2 |
Késő középkor | 720 | +5% | 5.000 | 5.000 | 10 | 2 |
A gyarmatosítás kora | 1.200 | +5% | 7.600 | 6.400 | 10 | 2 |
Ipari kor | 2.400 | +5% | 9.500 | 7.700 | 10 | 2 |
Progresszív kor | 3.600 | +5% | 11.500 | 9.100 | 10 | 2 |
Modern kor | 6.000 | +5% | 14.300 | 10.500 | 10 | 2 |
Posztmodern kor | 9.600 | +5% | 18.000 | 12.000 | 10 | 2 |
Jelenkor | 14.400 | +5% | 23.400 | 13.500 | 10 | 2 |
Holnap kora | 24.000 | +5% | 27.100 | 15.100 | 10 | 2 |
A jövő kora | 38.400 | +5% | 31.100 | 16.600 | 10 | 2 |
Távoli jégkorszak | 57.600 | +5% | 35.300 | 18.200 | 10 | 2 |
Mélytengeri jövő | 72.000 | +5% | 39.900 | 20.000 | 10 | 2 |
Virtuális jövő | 96.000 | +5% | 44.600 | 21.600 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Mars | 156.000 | +5% | 74.600 | 35.000 | 10 | 2 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)