„Shinto templom – 5. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/asset…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
190. sor: | 190. sor: | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name::Shinto templom – 5. szint]] | [[Name::Shinto templom – 5. szint]] | ||
[[ | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3e.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3e.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap 2019. október 14., 08:54-kori változata
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 60 | +10% | 800 | 800 | 25 | 6 |
Vaskorszak | 96 | +10% | 1.900 | 1.900 | 25 | 6 |
Kora középkor | 240 | +10% | 3.200 | 3.200 | 25 | 6 |
Virágzó középkor | 480 | +10% | 4.500 | 4.500 | 25 | 6 |
Késő középkor | 720 | +10% | 6.000 | 6.000 | 25 | 6 |
A gyarmatosítás kora | 1.200 | +10% | 9.100 | 7.600 | 25 | 6 |
Ipari kor | 2.400 | +10% | 11.400 | 9.200 | 25 | 6 |
Progresszív kor | 3.600 | +10% | 13.800 | 10.900 | 25 | 6 |
Modern kor | 6.000 | +10% | 17.200 | 12.600 | 25 | 6 |
Posztmodern kor | 9.600 | +10% | 21.600 | 14.400 | 25 | 6 |
Jelenkor | 14.400 | +10% | 28.100 | 16.200 | 25 | 6 |
Holnap kora | 24.000 | +10% | 32.600 | 18.100 | 25 | 6 |
A jövő kora | 38.400 | +10% | 37.300 | 19.900 | 25 | 6 |
Távoli jégkorszak | 57.600 | +10% | 42.400 | 21.900 | 25 | 6 |
Mélytengeri jövő | 72.000 | +10% | 47.800 | 24.000 | 25 | 6 |
Virtuális jövő | 96.000 | +10% | 53.600 | 25.900 | 25 | 6 |
Űrkorszak – Mars | 156.000 | +10% | 89.500 | 42.000 | 25 | 6 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)