„Időtlen Dojo – 2. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/asset…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
154. sor: | 154. sor: | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name::Időtlen Dojo – 2. szint]] | [[Name::Időtlen Dojo – 2. szint]] | ||
[[ | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4b.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap 2019. október 14., 08:54-kori változata
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | ||
---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||
Bronzkorszak | 45 | 300 | 1 | 2 |
Vaskorszak | 72 | 700 | 1 | 2 |
Kora középkor | 180 | 1.100 | 1 | 2 |
Virágzó középkor | 360 | 1.500 | 1 | 2 |
Késő középkor | 540 | 2.000 | 1 | 2 |
A gyarmatosítás kora | 900 | 3.000 | 1 | 2 |
Ipari kor | 1.800 | 3.800 | 1 | 2 |
Progresszív kor | 2.700 | 4.600 | 1 | 2 |
Modern kor | 4.500 | 5.700 | 1 | 2 |
Posztmodern kor | 7.200 | 7.200 | 1 | 2 |
Jelenkor | 10.800 | 9.400 | 1 | 2 |
Holnap kora | 18.000 | 10.900 | 1 | 2 |
A jövő kora | 28.800 | 12.400 | 1 | 2 |
Távoli jégkorszak | 43.200 | 14.100 | 1 | 2 |
Mélytengeri jövő | 54.000 | 15.900 | 1 | 2 |
Virtuális jövő | 72.000 | 17.900 | 1 | 2 |
Űrkorszak – Mars | 117.000 | 29.800 | 1 | 2 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)