„Királyi márványkapu” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
170. sor: | 170. sor: | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name::Királyi márványkapu]] | [[Name::Királyi márványkapu]] | ||
[[ | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_NapoleonBonus18.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_NapoleonBonus18.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap 2019. október 14., 08:55-kori változata
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | |||
---|---|---|---|---|---|
8ó | |||||
Bronzkorszak | 45 | 45 | 30 | +2% | 230 |
Vaskorszak | 96 | 96 | 48 | +2% | 500 |
Kora középkor | 147 | 147 | 120 | +2% | 750 |
Virágzó középkor | 206 | 206 | 240 | +3% | 970 |
Késő középkor | 271 | 271 | 360 | +3% | 1.170 |
A gyarmatosítás kora | 342 | 342 | 600 | +3% | 1.610 |
Ipari kor | 417 | 417 | 1.200 | +4% | 1.840 |
Progresszív kor | 498 | 498 | 1.800 | +4% | 2.110 |
Modern kor | 584 | 584 | 3.000 | +4% | 2.620 |
Posztmodern kor | 673 | 673 | 4.800 | +5% | 3.300 |
Jelenkor | 767 | 767 | 7.200 | +5% | 4.300 |
Holnap kora | 865 | 865 | 12.000 | +5% | 4.970 |
A jövő kora | 967 | 967 | 19.200 | +6% | 5.700 |
Távoli jégkorszak | 1.073 | 1.073 | 28.800 | +6% | 6.480 |
Mélytengeri jövő | 1.181 | 1.181 | 36.000 | +6% | 7.500 |
Virtuális jövő | 1.294 | 1.294 | 48.000 | +7% | 8.400 |
Űrkorszak – Mars | 2.048 | 2.048 | 78.000 | +7% | 14.030 |
Növeli a játékos támadó hadseregének támadási bónuszát