„Magnum Opus” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
25. sor: | 25. sor: | ||
| style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | | style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | | style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Tétel csereértéke:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Idő | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2ó | |||
| 6.750 | |||
| 8 - 14 | |||
|- | |||
| 8ó | |||
| 8.440 | |||
| 11 - 17 | |||
|- | |||
| 1n | |||
| 10.130 | |||
| 13 - 20 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
A lap 2019. december 2., 14:45-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Gazdasági épületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Szükséges | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5p | 15p | 1ó | 4ó | 8ó | 1n | |||
Bronzkorszak | 10 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Vaskorszak | 30 | 48 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Kora középkor | 40 | 120 | 30 | 80 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Virágzó középkor | 50 | 240 | 40 | 110 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Késő középkor | 60 | 360 | 60 | 140 | 2 | 3 | 1 | 13 |
A gyarmatosítás kora | 70 | 600 | 70 | 180 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Ipari kor | 80 | 1.200 | 90 | 210 | 3 | 5 | 1 | 21 |
Progresszív kor | 90 | 1.800 | 100 | 250 | 4 | 8 | 1 | 30 |
Modern kor | 100 | 3.000 | 120 | 290 | 5 | 10 | 1 | 43 |
Posztmodern kor | 110 | 4.800 | 130 | 330 | 6 | 12 | 1 | 60 |
Jelenkor | 120 | 7.200 | 150 | 380 | 8 | 15 | 1 | 86 |
Holnap kora | 130 | 12.000 | 170 | 420 | 10 | 18 | 1 | 116 |
A jövő kora | 140 | 19.200 | 180 | 460 | 12 | 21 | 1 | 141 |
Távoli jégkorszak | 150 | 28.800 | 200 | 510 | 14 | 23 | 1 | 171 |
Mélytengeri jövő | 160 | 36.000 | 220 | 560 | 16 | 26 | 1 | 197 |
Virtuális jövő | 170 | 48.000 | 240 | 600 | 20 | 32 | 1 | 240 |
Űrkorszak – Mars | 250 | 78.000 | 390 | 970 | 24 | 35 | 1 | 291 |
Haderő csak abban az esetben termelhető, ha céhtag vagy és az hozzáadódik a napi kalkulációhoz