„Elefánt szökőkút” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
206. sor: | 206. sor: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +9% | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +9% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/ | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production.png}} Pénzbeszedés<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production.png}} Alapanyag-begyűjtés<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Támadás a támadó seregnek<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} Védelem a védő seregnek<br> | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> |
A lap 2020. február 17., 13:05-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Kulturális épületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Készlet: | Indiai szökőkút szett | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Bronzkorszak | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Vaskorszak | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Kora középkor | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Virágzó középkor | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Késő középkor | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
A gyarmatosítás kora | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Ipari kor | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Progresszív kor | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Modern kor | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Posztmodern kor | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Jelenkor | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Holnap kora | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
A jövő kora | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Távoli jégkorszak | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Mélytengeri jövő | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Virtuális jövő | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Űrkorszak – Mars | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Pénzbeszedés
Alapanyag-begyűjtés
Támadás a támadó seregnek
Védelem a védő seregnek