„Hegyvidéki rezervátum – 5” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foehu.innogamescdn.com/asse…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
236. sor: | 236. sor: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 230.600 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 230.600 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 947 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 947 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Űrkorszak – Jupiter hold | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 23.310 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 16.475 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 576.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 253.100 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.070 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br> |
A lap 2022. április 25., 12:15-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x6 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||
Bronzkorszak | 1.100 | 284 | 120 | 1.700 | 15 | 15 | 5 |
Vaskorszak | 1.900 | 609 | 192 | 4.100 | 19 | 15 | 5 |
Kora középkor | 2.100 | 935 | 480 | 6.800 | 23 | 15 | 5 |
Virágzó középkor | 2.340 | 1.313 | 960 | 9.600 | 27 | 15 | 5 |
Késő középkor | 2.620 | 1.722 | 1.440 | 12.700 | 31 | 15 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 3.070 | 2.174 | 2.400 | 19.300 | 38 | 15 | 5 |
Ipari kor | 3.470 | 2.657 | 4.800 | 24.000 | 52 | 15 | 5 |
Progresszív kor | 3.810 | 3.171 | 7.200 | 29.100 | 72 | 15 | 5 |
Modern kor | 4.070 | 3.717 | 12.000 | 36.300 | 103 | 15 | 5 |
Posztmodern kor | 4.240 | 4.284 | 19.200 | 45.600 | 144 | 15 | 5 |
Jelenkor | 4.930 | 4.883 | 28.800 | 59.400 | 206 | 15 | 5 |
Holnap kora | 5.990 | 5.502 | 48.000 | 68.700 | 278 | 15 | 5 |
A jövő kora | 7.170 | 6.153 | 76.800 | 78.800 | 340 | 15 | 5 |
Távoli jégkorszak | 8.350 | 6.825 | 115.200 | 89.500 | 412 | 15 | 5 |
Mélytengeri jövő | 9.640 | 7.518 | 144.000 | 101.000 | 474 | 15 | 5 |
Virtuális jövő | 11.520 | 8.232 | 192.000 | 113.100 | 576 | 15 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 18.430 | 13.031 | 312.000 | 188.900 | 700 | 15 | 5 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 20.020 | 14.154 | 432.000 | 209.200 | 823 | 15 | 5 |
Űrkorszak – Vénusz | 21.630 | 15.299 | 504.000 | 230.600 | 947 | 15 | 5 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 23.310 | 16.475 | 576.000 | 253.100 | 1.070 | 15 | 5 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)