„Kelta farm – 6. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
8. sor: | 8. sor: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motiválás esetén az alaptermelés megkétszereződik. Ha nincs motiválva, kifosztható | * Motiválás esetén az alaptermelés megkétszereződik. Ha nincs motiválva, kifosztható | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető |
A lap 2022. augusztus 17., 14:21-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||
Bronzkorszak | 1.010 | 304 | 150 | 1.200 | 5 | 15 | 4 |
Vaskorszak | 1.750 | 653 | 240 | 2.900 | 5 | 15 | 4 |
Kora középkor | 1.930 | 1.001 | 600 | 4.800 | 5 | 15 | 4 |
Virágzó középkor | 2.160 | 1.406 | 1.200 | 6.700 | 5 | 15 | 4 |
Késő középkor | 2.400 | 1.845 | 1.800 | 8.900 | 5 | 15 | 4 |
A gyarmatosítás kora | 2.830 | 2.329 | 3.000 | 13.500 | 5 | 15 | 4 |
Ipari kor | 3.190 | 2.846 | 6.000 | 16.900 | 5 | 15 | 4 |
Progresszív kor | 3.500 | 3.398 | 9.000 | 20.500 | 5 | 15 | 4 |
Modern kor | 3.740 | 3.983 | 15.000 | 25.400 | 5 | 15 | 4 |
Posztmodern kor | 3.900 | 4.590 | 24.000 | 32.000 | 5 | 15 | 4 |
Jelenkor | 4.530 | 5.231 | 36.000 | 41.700 | 5 | 15 | 4 |
Holnap kora | 5.500 | 5.895 | 60.000 | 48.200 | 5 | 15 | 4 |
A jövő kora | 6.590 | 6.593 | 96.000 | 55.300 | 5 | 15 | 4 |
Távoli jégkorszak | 7.680 | 7.313 | 144.000 | 62.800 | 5 | 15 | 4 |
Mélytengeri jövő | 8.860 | 8.055 | 180.000 | 70.900 | 5 | 15 | 4 |
Virtuális jövő | 10.580 | 8.820 | 240.000 | 79.400 | 5 | 15 | 4 |
Űrkorszak – Mars | 16.940 | 13.961 | 390.000 | 132.600 | 5 | 15 | 4 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 18.410 | 15.165 | 540.000 | 146.800 | 5 | 15 | 4 |
Űrkorszak – Vénusz | 19.880 | 16.391 | 630.000 | 161.800 | 5 | 15 | 4 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 21.420 | 17.651 | 720.000 | 177.600 | 5 | 15 | 4 |
Kincstári árucikkek csak akkor termelhetők, ha valamely céh tagja vagy