„Kormányzói villa – 2. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
8. sor: | 8. sor: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motiválás esetén az alaptermelés megkétszereződik. Ha nincs motiválva, kifosztható | * Motiválás esetén az alaptermelés megkétszereződik. Ha nincs motiválva, kifosztható | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető |
A lap 2022. augusztus 17., 14:22-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||
---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||
Bronzkorszak | 880 | 213 | 150 | 1.400 | 5 |
Vaskorszak | 1.510 | 457 | 240 | 3.400 | 5 |
Kora középkor | 1.670 | 701 | 600 | 5.700 | 5 |
Virágzó középkor | 1.870 | 984 | 1.200 | 8.000 | 5 |
Késő középkor | 2.080 | 1.292 | 1.800 | 10.600 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 2.450 | 1.630 | 3.000 | 16.100 | 5 |
Ipari kor | 2.760 | 1.992 | 6.000 | 20.000 | 5 |
Progresszív kor | 3.030 | 2.378 | 9.000 | 24.300 | 5 |
Modern kor | 3.250 | 2.788 | 15.000 | 30.200 | 5 |
Posztmodern kor | 3.380 | 3.213 | 24.000 | 38.000 | 5 |
Jelenkor | 3.930 | 3.662 | 36.000 | 49.500 | 5 |
Holnap kora | 4.770 | 4.127 | 60.000 | 57.300 | 5 |
A jövő kora | 5.710 | 4.615 | 96.000 | 65.700 | 5 |
Távoli jégkorszak | 6.650 | 5.119 | 144.000 | 74.600 | 5 |
Mélytengeri jövő | 7.680 | 5.639 | 180.000 | 84.100 | 5 |
Virtuális jövő | 9.170 | 6.174 | 240.000 | 94.200 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 14.680 | 9.773 | 390.000 | 157.400 | 5 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 15.950 | 10.616 | 540.000 | 174.400 | 5 |
Űrkorszak – Vénusz | 17.230 | 11.474 | 630.000 | 192.200 | 5 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 18.560 | 12.356 | 720.000 | 210.900 | 5 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)