„A Varjúfészek – 6. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
8. sor: | 8. sor: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Nem lehet kifosztani sem motiválni | * Nem lehet kifosztani sem motiválni | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | ||
* A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Varjúfészek fejlesztőkészlet erre fejleszti az épületet: [[A Varjúfészek – 7. szint]] | * A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Varjúfészek fejlesztőkészlet erre fejleszti az épületet: [[A Varjúfészek – 7. szint]] |
A lap 2024. január 17., 12:04-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x5 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | Véletlenszerűen termeli a következők egyikét: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 35% | 35% | 15% | 10% | 5% | ||||
Bronzkorszak | 290 | 125 | 1.300 | 5 | 8 | 30 | 50 | 750 | 750 |
Vaskorszak | 620 | 200 | 3.200 | 5 | 8 | 30 | 200 | 3.000 | 3.000 |
Kora középkor | 950 | 500 | 5.300 | 5 | 8 | 30 | 450 | 6.000 | 6.000 |
Virágzó középkor | 1.330 | 1.000 | 7.400 | 5 | 8 | 30 | 850 | 11.250 | 11.250 |
Késő középkor | 1.740 | 1.500 | 9.700 | 5 | 8 | 30 | 1.300 | 17.250 | 17.250 |
A gyarmatosítás kora | 2.200 | 2.500 | 14.800 | 5 | 8 | 30 | 1.900 | 24.000 | 24.000 |
Ipari kor | 2.690 | 5.000 | 18.400 | 5 | 8 | 30 | 2.600 | 33.000 | 33.000 |
Progresszív kor | 3.210 | 7.500 | 22.400 | 5 | 8 | 30 | 3.400 | 42.000 | 42.000 |
Modern kor | 3.760 | 12.500 | 27.800 | 5 | 8 | 30 | 4.350 | 53.250 | 53.250 |
Posztmodern kor | 4.340 | 20.000 | 35.000 | 5 | 8 | 30 | 5.350 | 65.250 | 65.250 |
Jelenkor | 4.940 | 30.000 | 45.600 | 5 | 8 | 30 | 6.500 | 78.750 | 78.750 |
Holnap kora | 5.570 | 50.000 | 52.800 | 5 | 8 | 30 | 7.750 | 93.000 | 93.000 |
A jövő kora | 6.230 | 80.000 | 60.500 | 5 | 8 | 30 | 9.150 | 108.750 | 108.750 |
Távoli jégkorszak | 6.910 | 120.000 | 68.700 | 5 | 8 | 30 | 10.600 | 125.250 | 125.250 |
Mélytengeri jövő | 7.610 | 150.000 | 77.500 | 5 | 8 | 30 | 12.200 | 143.250 | 143.250 |
Virtuális jövő | 8.330 | 200.000 | 86.800 | 5 | 8 | 30 | 13.900 | 162.750 | 162.750 |
Űrkorszak – Mars | 13.190 | 325.000 | 145.000 | 5 | 8 | 30 | 15.750 | 183.000 | 183.000 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 14.320 | 450.000 | 160.600 | 5 | 8 | 30 | 17.650 | 204.000 | 204.000 |
Űrkorszak – Vénusz | 15.480 | 525.000 | 177.000 | 5 | 8 | 30 | 19.700 | 227.250 | 227.250 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 16.670 | 600.000 | 194.300 | 5 | 8 | 30 | 21.900 | 250.500 | 250.500 |
Űrkorszak – Titán | 17.880 | 650.000 | 212.400 | 5 | 8 | 30 | 24.150 | 275.250 | 275.250 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)