„Marcipán pékműhely” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
327. sor: | 327. sor: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Űrkorszak – Űrközpont | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28.400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16.920 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 420.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +20% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 273.300 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 37.130 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Pénzbeszedés<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Pénzbeszedés<br> |
A lap jelenlegi, 2024. október 8., 10:28-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x5 | ||||||||||||
Készlet: | Téli pékműhely készlet | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 1 x | 2 x | ha motiválva van | |||||||
Bronzkorszak | 1.170 | 254 | 75 | +20% | 1.600 | 1 | 1 | 1.530 | 6 | 5 |
Vaskorszak | 2.020 | 545 | 120 | +20% | 3.700 | 1 | 1 | 2.640 | 6 | 5 |
Kora középkor | 2.230 | 837 | 300 | +20% | 6.200 | 1 | 1 | 2.920 | 6 | 5 |
Virágzó középkor | 2.490 | 1.175 | 600 | +20% | 8.700 | 1 | 1 | 3.260 | 6 | 5 |
Késő középkor | 2.780 | 1.542 | 900 | +20% | 11.500 | 1 | 1 | 3.630 | 6 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 3.270 | 1.946 | 1.500 | +20% | 17.500 | 1 | 1 | 4.270 | 6 | 5 |
Ipari kor | 3.680 | 2.378 | 3.000 | +20% | 21.800 | 1 | 1 | 4.820 | 6 | 5 |
Progresszív kor | 4.040 | 2.839 | 4.500 | +20% | 26.400 | 1 | 1 | 5.290 | 6 | 5 |
Modern kor | 4.330 | 3.328 | 7.500 | +20% | 32.900 | 1 | 1 | 5.660 | 6 | 5 |
Posztmodern kor | 4.510 | 3.835 | 12.000 | +20% | 41.300 | 1 | 1 | 5.900 | 6 | 5 |
Jelenkor | 5.240 | 4.371 | 18.000 | +20% | 53.800 | 1 | 1 | 6.850 | 6 | 5 |
Holnap kora | 6.360 | 4.926 | 30.000 | +20% | 62.300 | 1 | 1 | 8.320 | 6 | 5 |
A jövő kora | 7.620 | 5.508 | 48.000 | +20% | 71.400 | 1 | 1 | 9.960 | 6 | 5 |
Távoli jégkorszak | 8.870 | 6.110 | 72.000 | +20% | 81.200 | 1 | 1 | 11.600 | 6 | 5 |
Mélytengeri jövő | 10.240 | 6.730 | 90.000 | +20% | 91.500 | 1 | 1 | 13.390 | 6 | 5 |
Virtuális jövő | 12.230 | 7.370 | 120.000 | +20% | 102.500 | 1 | 1 | 15.990 | 6 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 19.570 | 11.665 | 195.000 | +20% | 171.200 | 1 | 1 | 25.590 | 6 | 5 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 21.270 | 12.671 | 270.000 | +20% | 189.600 | 1 | 1 | 27.810 | 6 | 5 |
Űrkorszak – Vénusz | 22.980 | 13.696 | 315.000 | +20% | 209.100 | 1 | 1 | 30.050 | 6 | 5 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 24.750 | 14.749 | 360.000 | +20% | 229.500 | 1 | 1 | 32.370 | 6 | 5 |
Űrkorszak – Titán | 26.550 | 15.820 | 390.000 | +20% | 250.900 | 1 | 1 | 34.710 | 6 | 5 |
Űrkorszak – Űrközpont | 28.400 | 16.920 | 420.000 | +20% | 273.300 | 1 | 1 | 37.130 | 6 | 5 |
Pénzbeszedés