„Shinto templom – 2. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
25. sor: | 25. sor: | ||
| style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | | style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | | style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Tétel csereértéke:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Idő | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2ó | |||
| 2.700 | |||
| 3 - 6 | |||
|- | |||
| 8ó | |||
| 3.380 | |||
| 4 - 7 | |||
|- | |||
| 1n | |||
| 4.050 | |||
| 5 - 8 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
A lap 2019. december 2., 14:47-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 60 | +5% | 700 | 700 | 10 | 2 |
Vaskorszak | 96 | +5% | 1.600 | 1.600 | 10 | 2 |
Kora középkor | 240 | +5% | 2.700 | 2.700 | 10 | 2 |
Virágzó középkor | 480 | +5% | 3.800 | 3.800 | 10 | 2 |
Késő középkor | 720 | +5% | 5.000 | 5.000 | 10 | 2 |
A gyarmatosítás kora | 1.200 | +5% | 7.600 | 6.400 | 10 | 2 |
Ipari kor | 2.400 | +5% | 9.500 | 7.700 | 10 | 2 |
Progresszív kor | 3.600 | +5% | 11.500 | 9.100 | 10 | 2 |
Modern kor | 6.000 | +5% | 14.300 | 10.500 | 10 | 2 |
Posztmodern kor | 9.600 | +5% | 18.000 | 12.000 | 10 | 2 |
Jelenkor | 14.400 | +5% | 23.400 | 13.500 | 10 | 2 |
Holnap kora | 24.000 | +5% | 27.100 | 15.100 | 10 | 2 |
A jövő kora | 38.400 | +5% | 31.100 | 16.600 | 10 | 2 |
Távoli jégkorszak | 57.600 | +5% | 35.300 | 18.200 | 10 | 2 |
Mélytengeri jövő | 72.000 | +5% | 39.900 | 20.000 | 10 | 2 |
Virtuális jövő | 96.000 | +5% | 44.600 | 21.600 | 10 | 2 |
Űrkorszak – Mars | 156.000 | +5% | 74.600 | 35.000 | 10 | 2 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)