„Időtlen Dojo – 5. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
24. sor: | 24. sor: | ||
| style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | | style="width: 30%;" | '''Esemény, amikor bevezetésre került::''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | | style="width: 70%;" | [[Események és Küldetéssorok]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Tétel csereértéke:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Idő | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2ó | |||
| 10.130 | |||
| 13 - 20 | |||
|- | |||
| 8ó | |||
| 12.660 | |||
| 16 - 25 | |||
|- | |||
| 1n | |||
| 15.190 | |||
| 19 - 30 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
A lap 2019. december 2., 14:47-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 45 | 400 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Vaskorszak | 72 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Kora középkor | 180 | 1.600 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Virágzó középkor | 360 | 2.300 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Késő középkor | 540 | 3.000 | 6 | 1 | 4 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 900 | 4.600 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Ipari kor | 1.800 | 5.700 | 10 | 1 | 4 | 5 |
Progresszív kor | 2.700 | 6.900 | 14 | 1 | 4 | 5 |
Modern kor | 4.500 | 8.600 | 20 | 1 | 4 | 5 |
Posztmodern kor | 7.200 | 10.800 | 27 | 1 | 4 | 5 |
Jelenkor | 10.800 | 14.100 | 39 | 1 | 4 | 5 |
Holnap kora | 18.000 | 16.300 | 53 | 1 | 4 | 5 |
A jövő kora | 28.800 | 18.700 | 64 | 1 | 4 | 5 |
Távoli jégkorszak | 43.200 | 21.200 | 78 | 1 | 4 | 5 |
Mélytengeri jövő | 54.000 | 23.900 | 89 | 1 | 4 | 5 |
Virtuális jövő | 72.000 | 26.800 | 108 | 1 | 4 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 117.000 | 44.700 | 132 | 1 | 4 | 5 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)
Az épület korához tartozó véletlenszerű egységeket termel