„Naptemplom – 8. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} korfejlesztő készlet szükséges | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | ||
* A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_sun_temple.png}} | * A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_sun_temple.png}} Naptemplom fejlesztőkészlet erre fejleszti az épületet: [[Naptemplom – 9. szint]] | ||
|- | |- | ||
220. sor: | 220. sor: | ||
[[Category:Speciális épületek]] | [[Category:Speciális épületek]] | ||
[[Category:Lakóépületek]] | [[Category:Lakóépületek]] | ||
[[Name:: | [[Name::Naptemplom – 8. szint]] | ||
[[BuildingType::Lakóépületek]] | [[BuildingType::Lakóépületek]] | ||
[[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding7h.png]] | [[ExternalImage::https://foehu.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding7h.png]] |
A lap 2020. december 1., 10:26-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 60 | +24% | 1.000 | 8 | 1.000 | 35 |
Vaskorszak | 96 | +24% | 2.300 | 8 | 2.300 | 35 |
Kora középkor | 240 | +24% | 3.800 | 8 | 3.800 | 35 |
Virágzó középkor | 480 | +24% | 5.300 | 8 | 5.300 | 35 |
Késő középkor | 720 | +24% | 7.000 | 8 | 7.000 | 35 |
A gyarmatosítás kora | 1.200 | +24% | 10.700 | 8 | 8.900 | 35 |
Ipari kor | 2.400 | +24% | 13.300 | 8 | 10.800 | 35 |
Progresszív kor | 3.600 | +24% | 16.100 | 8 | 12.700 | 35 |
Modern kor | 6.000 | +24% | 20.000 | 8 | 14.700 | 35 |
Posztmodern kor | 9.600 | +24% | 25.200 | 8 | 16.800 | 35 |
Jelenkor | 14.400 | +24% | 32.800 | 8 | 18.900 | 35 |
Holnap kora | 24.000 | +24% | 38.000 | 8 | 21.200 | 35 |
A jövő kora | 38.400 | +24% | 43.600 | 8 | 23.300 | 35 |
Távoli jégkorszak | 57.600 | +24% | 49.500 | 8 | 25.500 | 35 |
Mélytengeri jövő | 72.000 | +24% | 55.800 | 8 | 28.000 | 35 |
Virtuális jövő | 96.000 | +24% | 62.500 | 8 | 30.200 | 35 |
Űrkorszak – Mars | 156.000 | +24% | 104.400 | 8 | 49.000 | 35 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 216.000 | +24% | 115.600 | 8 | 52.500 | 35 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)
Védelem a támadó seregnek