„Szint 1 – A császár kapuja” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
197. sor: | 197. sor: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15.400 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15.400 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 120 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 120 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Űrkorszak – Vénusz | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 126.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 40.440 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 16.500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 140 | |||
|} | |} |
A lap 2021. április 15., 08:03-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x2 | ||||||||||||
Készlet: | Cseresznyéskert szett | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||
---|---|---|---|---|---|
1n | 1 x | 2 x | 3 x | ||
Bronzkorszak | 30 | 300 | 1 | 280 | 3 |
Vaskorszak | 48 | 720 | 1 | 660 | 3 |
Kora középkor | 120 | 1.200 | 1 | 1.100 | 4 |
Virágzó középkor | 240 | 1.700 | 1 | 1.550 | 4 |
Késő középkor | 360 | 2.200 | 1 | 2.050 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 600 | 3.400 | 1 | 2.600 | 6 |
Ipari kor | 1.200 | 4.200 | 1 | 3.150 | 9 |
Progresszív kor | 1.800 | 5.100 | 1 | 3.700 | 11 |
Modern kor | 3.000 | 6.500 | 1 | 4.300 | 15 |
Posztmodern kor | 4.800 | 8.000 | 1 | 4.900 | 21 |
Jelenkor | 7.200 | 10.400 | 1 | 5.500 | 30 |
Holnap kora | 12.000 | 12.000 | 1 | 6.200 | 38 |
A jövő kora | 19.200 | 13.800 | 1 | 6.800 | 48 |
Távoli jégkorszak | 28.800 | 15.700 | 1 | 7.500 | 57 |
Mélytengeri jövő | 36.000 | 17.700 | 1 | 8.200 | 66 |
Virtuális jövő | 48.000 | 19.830 | 1 | 8.860 | 80 |
Űrkorszak – Mars | 78.000 | 33.120 | 1 | 14.340 | 100 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 108.000 | 36.690 | 1 | 15.400 | 120 |
Űrkorszak – Vénusz | 126.000 | 40.440 | 1 | 16.500 | 140 |