„Kolosszus – 6. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
219. sor: | 219. sor: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Űrkorszak – Jupiter hold | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4.393 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 384.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +11% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 106.600 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.303 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> |
A lap 2022. május 11., 12:11-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 76 | 80 | +3% | 700 | 16 | 2 |
Vaskorszak | 162 | 128 | +3% | 1.700 | 21 | 2 |
Kora középkor | 249 | 320 | +4% | 2.900 | 26 | 2 |
Virágzó középkor | 350 | 640 | +4% | 4.000 | 30 | 2 |
Késő középkor | 459 | 960 | +5% | 5.300 | 35 | 2 |
A gyarmatosítás kora | 580 | 1.600 | +5% | 8.100 | 42 | 2 |
Ipari kor | 708 | 3.200 | +6% | 10.100 | 58 | 2 |
Progresszív kor | 846 | 4.800 | +6% | 12.300 | 80 | 2 |
Modern kor | 991 | 8.000 | +7% | 15.300 | 115 | 2 |
Posztmodern kor | 1.142 | 12.800 | +7% | 19.200 | 160 | 2 |
Jelenkor | 1.302 | 19.200 | +8% | 25.000 | 229 | 2 |
Holnap kora | 1.467 | 32.000 | +8% | 28.900 | 309 | 2 |
A jövő kora | 1.641 | 51.200 | +9% | 33.200 | 412 | 2 |
Távoli jégkorszak | 1.820 | 76.800 | +9% | 37.700 | 526 | 2 |
Mélytengeri jövő | 2.005 | 96.000 | +10% | 42.500 | 640 | 2 |
Virtuális jövő | 2.195 | 128.000 | +10% | 47.600 | 755 | 2 |
Űrkorszak – Mars | 3.475 | 208.000 | +11% | 79.500 | 892 | 2 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 3.774 | 288.000 | +11% | 88.100 | 1.029 | 2 |
Űrkorszak – Vénusz | 4.080 | 336.000 | +11% | 97.100 | 1.166 | 2 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 4.393 | 384.000 | +11% | 106.600 | 1.303 | 2 |
Támadás a támadó seregnek