„Kolosszus – 8. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
219. sor: | 219. sor: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Űrkorszak – Jupiter hold | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.648 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 384.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +11% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 112.500 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.303 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> |
A lap 2022. május 11., 12:11-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||
Bronzkorszak | 97 | 80 | +3% | 800 | 16 | 4 |
Vaskorszak | 209 | 128 | +3% | 1.800 | 21 | 4 |
Kora középkor | 320 | 320 | +4% | 3.000 | 26 | 4 |
Virágzó középkor | 450 | 640 | +4% | 4.300 | 30 | 4 |
Késő középkor | 590 | 960 | +5% | 5.600 | 35 | 4 |
A gyarmatosítás kora | 745 | 1.600 | +5% | 8.600 | 42 | 4 |
Ipari kor | 911 | 3.200 | +6% | 10.700 | 58 | 4 |
Progresszív kor | 1.087 | 4.800 | +6% | 13.000 | 80 | 4 |
Modern kor | 1.274 | 8.000 | +7% | 16.100 | 115 | 4 |
Posztmodern kor | 1.469 | 12.800 | +7% | 20.300 | 160 | 4 |
Jelenkor | 1.674 | 19.200 | +8% | 26.400 | 229 | 4 |
Holnap kora | 1.886 | 32.000 | +8% | 30.600 | 309 | 4 |
A jövő kora | 2.110 | 51.200 | +9% | 35.000 | 412 | 4 |
Távoli jégkorszak | 2.340 | 76.800 | +9% | 39.800 | 526 | 4 |
Mélytengeri jövő | 2.578 | 96.000 | +10% | 44.900 | 640 | 4 |
Virtuális jövő | 2.822 | 128.000 | +10% | 50.300 | 755 | 4 |
Űrkorszak – Mars | 4.468 | 208.000 | +11% | 84.000 | 892 | 4 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 4.853 | 288.000 | +11% | 93.000 | 1.029 | 4 |
Űrkorszak – Vénusz | 5.245 | 336.000 | +11% | 102.500 | 1.166 | 4 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 5.648 | 384.000 | +11% | 112.500 | 1.303 | 4 |
Támadás a támadó seregnek