„Nehézpáncélos járőr gyár” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
73. sor: | 73. sor: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ultra_ap- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ultra_ap-4c1fa38c0.jpg}}<br/>[[Ultra AP]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4ó | ! style="text-align: center;" | 4ó |
A lap 2023. március 29., 13:14-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
Típus: | Katonai épületek | ||||||||||||
Utca: | 2x2 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Építés ideje: | 13ó 30p | ||||||||||||
Építés költsége: | 486.000 Pénz 462.000 Alapanyag | ||||||||||||
Kor: | Holnap kora | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Tereptaktika | ||||||||||||
Egység költsége: | 5.200 Alapanyag | ||||||||||||
Hely költsége: |
| ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
Ultra AP | |||
4ó | |||
3.500 | 16.000 | +4% | 1 |
A céhes toborzási bónusz csökkenti a toborzáshoz szükséges időt
Támadás a támadó seregnek