„Athlon apátság – 8. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | ||
* A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_athlon_abbey- | * A(z) {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_athlon_abbey-e5468efac.png}} Athlon apátság fejlesztőkészlet erre fejleszti az épületet: [[Athlon apátság – 9. szint]] | ||
|- | |- |
A lap 2023. június 21., 14:59-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||||
Bronzkorszak | 900 | 213 | 100 | +6% | 1.500 | 1.350 | 22 | 6 | 15 |
Vaskorszak | 1.550 | 458 | 160 | +6% | 3.500 | 2.330 | 29 | 6 | 15 |
Kora középkor | 1.720 | 703 | 400 | +6% | 5.800 | 2.580 | 35 | 6 | 15 |
Virágzó középkor | 1.920 | 988 | 800 | +6% | 8.100 | 2.870 | 41 | 6 | 15 |
Késő középkor | 2.140 | 1.296 | 1.200 | +8% | 10.700 | 3.200 | 48 | 6 | 15 |
A gyarmatosítás kora | 2.510 | 1.635 | 2.000 | +8% | 16.300 | 3.770 | 57 | 6 | 15 |
Ipari kor | 2.830 | 1.999 | 4.000 | +8% | 20.400 | 4.250 | 79 | 6 | 15 |
Progresszív kor | 3.110 | 2.386 | 6.000 | +10% | 24.700 | 4.670 | 110 | 6 | 15 |
Modern kor | 3.330 | 2.797 | 10.000 | +10% | 30.700 | 4.990 | 158 | 6 | 15 |
Posztmodern kor | 3.470 | 3.223 | 16.000 | +10% | 38.700 | 5.200 | 220 | 6 | 15 |
Jelenkor | 4.030 | 3.674 | 24.000 | +12% | 50.300 | 6.040 | 315 | 6 | 15 |
Holnap kora | 4.890 | 4.140 | 40.000 | +12% | 58.300 | 7.340 | 425 | 6 | 15 |
A jövő kora | 5.860 | 4.629 | 64.000 | +12% | 66.800 | 8.790 | 519 | 6 | 15 |
Távoli jégkorszak | 6.820 | 5.135 | 96.000 | +14% | 75.900 | 10.240 | 629 | 6 | 15 |
Mélytengeri jövő | 7.880 | 5.656 | 120.000 | +14% | 85.600 | 11.810 | 723 | 6 | 15 |
Virtuális jövő | 9.410 | 6.194 | 160.000 | +14% | 95.900 | 14.110 | 880 | 6 | 15 |
Űrkorszak – Mars | 15.050 | 9.804 | 260.000 | +16% | 160.200 | 22.580 | 1.069 | 6 | 15 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 16.360 | 10.649 | 360.000 | +16% | 177.400 | 24.540 | 1.258 | 6 | 15 |
Űrkorszak – Vénusz | 17.680 | 11.510 | 420.000 | +16% | 195.600 | 26.510 | 1.446 | 6 | 15 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 19.040 | 12.395 | 480.000 | +16% | 214.600 | 28.560 | 1.635 | 6 | 15 |
Védekezés a védekező seregnek