„Hatalmas királyszobor – 2. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
230. sor: | 230. sor: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 769 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 769 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.301 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 234.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 83.800 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 858 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> |
A lap 2023. július 12., 08:06-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x3 | ||||||||||||
Készlet: | Hatalmas uralkodók készlet | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1n | 1 x | |||||
Bronzkorszak | 85 | 45 | +5% | 500 | 11 | 5 |
Vaskorszak | 183 | 72 | +5% | 1.200 | 14 | 5 |
Kora középkor | 280 | 180 | +5% | 2.100 | 17 | 5 |
Virágzó középkor | 394 | 360 | +5% | 2.900 | 20 | 5 |
Késő középkor | 517 | 540 | +5% | 3.800 | 23 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 652 | 900 | +5% | 5.800 | 27 | 5 |
Ipari kor | 797 | 1.800 | +5% | 7.300 | 37 | 5 |
Progresszív kor | 951 | 2.700 | +5% | 8.800 | 52 | 5 |
Modern kor | 1.115 | 4.500 | +5% | 11.000 | 74 | 5 |
Posztmodern kor | 1.285 | 7.200 | +5% | 13.800 | 104 | 5 |
Jelenkor | 1.465 | 10.800 | +5% | 18.000 | 148 | 5 |
Holnap kora | 1.651 | 18.000 | +5% | 20.800 | 200 | 5 |
A jövő kora | 1.846 | 28.800 | +5% | 23.900 | 244 | 5 |
Távoli jégkorszak | 2.048 | 43.200 | +5% | 27.100 | 296 | 5 |
Mélytengeri jövő | 2.255 | 54.000 | +5% | 30.600 | 341 | 5 |
Virtuális jövő | 2.470 | 72.000 | +5% | 34.200 | 414 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 3.909 | 117.000 | +5% | 57.200 | 503 | 5 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 4.246 | 162.000 | +5% | 63.300 | 592 | 5 |
Űrkorszak – Vénusz | 4.590 | 189.000 | +5% | 69.800 | 681 | 5 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 4.942 | 216.000 | +5% | 76.600 | 769 | 5 |
Űrkorszak – Titán | 5.301 | 234.000 | +5% | 83.800 | 858 | 5 |
Támadás a támadó seregnek