„Kelta farm – 9. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
269. sor: | 269. sor: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Űrkorszak – Titán | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25.270 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22.721 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +35% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 230.600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Kincstári árucikkek csak akkor termelhetők, ha valamely céh tagja vagy<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Kincstári árucikkek csak akkor termelhetők, ha valamely céh tagja vagy<br>{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Támadás a támadó seregnek<br> |
A lap 2023. július 12., 08:07-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||||
Bronzkorszak | 1.120 | 365 | 150 | +12% | 1.400 | 10 | 20 | 11 |
Vaskorszak | 1.920 | 783 | 240 | +13% | 3.400 | 10 | 20 | 11 |
Kora középkor | 2.120 | 1.202 | 600 | +14% | 5.700 | 10 | 20 | 11 |
Virágzó középkor | 2.370 | 1.688 | 1.200 | +15% | 8.000 | 10 | 20 | 11 |
Késő középkor | 2.640 | 2.214 | 1.800 | +16% | 10.600 | 10 | 20 | 11 |
A gyarmatosítás kora | 3.110 | 2.795 | 3.000 | +16% | 16.100 | 10 | 20 | 11 |
Ipari kor | 3.510 | 3.416 | 6.000 | +17% | 20.000 | 10 | 20 | 11 |
Progresszív kor | 3.850 | 4.077 | 9.000 | +17% | 24.300 | 10 | 20 | 11 |
Modern kor | 4.120 | 4.779 | 15.000 | +18% | 30.200 | 10 | 20 | 11 |
Posztmodern kor | 4.290 | 5.508 | 24.000 | +18% | 38.000 | 10 | 20 | 11 |
Jelenkor | 4.990 | 6.278 | 36.000 | +19% | 49.500 | 10 | 20 | 11 |
Holnap kora | 6.050 | 7.074 | 60.000 | +19% | 57.300 | 10 | 20 | 11 |
A jövő kora | 7.250 | 7.911 | 96.000 | +19% | 65.700 | 10 | 20 | 11 |
Távoli jégkorszak | 8.450 | 8.775 | 144.000 | +20% | 74.600 | 10 | 20 | 11 |
Mélytengeri jövő | 9.750 | 9.666 | 180.000 | +23% | 84.100 | 10 | 20 | 11 |
Virtuális jövő | 11.640 | 10.584 | 240.000 | +25% | 94.200 | 10 | 20 | 11 |
Űrkorszak – Mars | 18.630 | 16.754 | 390.000 | +27% | 157.400 | 10 | 20 | 11 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 20.250 | 18.198 | 540.000 | +29% | 174.400 | 10 | 20 | 11 |
Űrkorszak – Vénusz | 21.870 | 19.670 | 630.000 | +31% | 192.200 | 10 | 20 | 11 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 23.560 | 21.182 | 720.000 | +33% | 210.900 | 10 | 20 | 11 |
Űrkorszak – Titán | 25.270 | 22.721 | 780.000 | +35% | 230.600 | 10 | 20 | 11 |
Kincstári árucikkek csak akkor termelhetők, ha valamely céh tagja vagy
Támadás a támadó seregnek