„Rozárium” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
283. sor: | 283. sor: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Űrkorszak – Űrközpont | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.080 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.178 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.945 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6.212 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 283 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Minden termékből ötöt termel az épület korából (számodra)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Minden termékből ötöt termel az épület korából (számodra)<br> |
A lap 2024. október 8., 10:20-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Gazdasági épületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x4 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Szükséges | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5p | 15p | 1ó | 4ó | 8ó | 1n | |||
Bronzkorszak | 40 | 60 | 17 | 43 | 90 | 3 | 1 | 10 |
Vaskorszak | 90 | 96 | 40 | 99 | 209 | 4 | 1 | 10 |
Kora középkor | 120 | 240 | 66 | 165 | 348 | 5 | 1 | 10 |
Virágzó középkor | 160 | 480 | 92 | 231 | 487 | 6 | 1 | 10 |
Késő középkor | 200 | 720 | 124 | 309 | 653 | 7 | 1 | 10 |
A gyarmatosítás kora | 230 | 1.200 | 156 | 390 | 823 | 8 | 1 | 10 |
Ipari kor | 270 | 2.400 | 195 | 487 | 1.033 | 11 | 1 | 10 |
Progresszív kor | 300 | 3.600 | 224 | 559 | 1.182 | 16 | 1 | 10 |
Modern kor | 340 | 6.000 | 259 | 647 | 1.367 | 22 | 1 | 10 |
Posztmodern kor | 370 | 9.600 | 295 | 739 | 1.559 | 31 | 1 | 10 |
Jelenkor | 400 | 14.400 | 330 | 825 | 1.740 | 44 | 1 | 10 |
Holnap kora | 430 | 24.000 | 370 | 924 | 1.949 | 60 | 1 | 10 |
A jövő kora | 480 | 38.400 | 406 | 1.015 | 2.140 | 73 | 1 | 10 |
Távoli jégkorszak | 510 | 57.600 | 446 | 1.114 | 2.349 | 89 | 1 | 10 |
Mélytengeri jövő | 540 | 72.000 | 488 | 1.221 | 2.575 | 102 | 1 | 10 |
Virtuális jövő | 570 | 96.000 | 528 | 1.320 | 2.784 | 124 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Mars | 870 | 156.000 | 855 | 2.137 | 4.507 | 151 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 920 | 216.000 | 917 | 2.294 | 4.837 | 177 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Vénusz | 960 | 252.000 | 983 | 2.459 | 5.185 | 204 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 1.000 | 288.000 | 1.046 | 2.615 | 5.516 | 230 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Titán | 1.040 | 312.000 | 1.112 | 2.780 | 5.864 | 257 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Űrközpont | 1.080 | 336.000 | 1.178 | 2.945 | 6.212 | 283 | 1 | 10 |
Minden termékből ötöt termel az épület korából (számodra)