„Kalóztanya – 6. szint” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
286. sor: | 286. sor: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.000 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 529.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 529.000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Űrkorszak – Űrközpont | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 27.850 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16.200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 304.100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 12 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 40 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 26.100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 583.000 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)<br> |
A lap jelenlegi, 2024. október 8., 10:27-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Lánc: | Kalóztanya | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | Véletlenszerűen termeli a következők egyikét: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 17% | 18% | 35% | 30% | ||||
Bronzkorszak | 1.150 | 243 | 150 | 1.700 | 12 | 40 | 100 | 1.000 |
Vaskorszak | 1.980 | 522 | 240 | 4.100 | 12 | 40 | 300 | 4.000 |
Kora középkor | 2.190 | 801 | 600 | 6.900 | 12 | 40 | 700 | 10.000 |
Virágzó középkor | 2.440 | 1.125 | 1.200 | 9.700 | 12 | 40 | 1.200 | 17.000 |
Késő középkor | 2.720 | 1.476 | 1.800 | 12.800 | 12 | 40 | 1.800 | 28.000 |
A gyarmatosítás kora | 3.200 | 1.863 | 3.000 | 19.400 | 12 | 40 | 2.500 | 40.000 |
Ipari kor | 3.610 | 2.277 | 6.000 | 24.200 | 12 | 40 | 3.300 | 55.000 |
Progresszív kor | 3.970 | 2.718 | 9.000 | 29.400 | 12 | 40 | 4.200 | 73.000 |
Modern kor | 4.240 | 3.186 | 15.000 | 36.600 | 12 | 40 | 5.200 | 92.000 |
Posztmodern kor | 4.420 | 3.672 | 24.000 | 46.000 | 12 | 40 | 6.300 | 115.000 |
Jelenkor | 5.140 | 4.185 | 36.000 | 59.900 | 12 | 40 | 7.500 | 140.000 |
Holnap kora | 6.240 | 4.716 | 60.000 | 69.400 | 12 | 40 | 8.800 | 167.000 |
A jövő kora | 7.470 | 5.274 | 96.000 | 79.500 | 12 | 40 | 10.100 | 197.000 |
Távoli jégkorszak | 8.700 | 5.850 | 144.000 | 90.300 | 12 | 40 | 11.600 | 230.000 |
Mélytengeri jövő | 10.040 | 6.444 | 180.000 | 101.800 | 12 | 40 | 13.100 | 265.000 |
Virtuális jövő | 12.000 | 7.056 | 240.000 | 114.100 | 12 | 40 | 14.700 | 302.000 |
Űrkorszak – Mars | 19.190 | 11.169 | 390.000 | 190.500 | 12 | 40 | 16.400 | 343.000 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 20.860 | 12.132 | 540.000 | 211.100 | 12 | 40 | 18.200 | 385.000 |
Űrkorszak – Vénusz | 22.540 | 13.113 | 630.000 | 232.700 | 12 | 40 | 20.000 | 431.000 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 24.280 | 14.121 | 720.000 | 255.400 | 12 | 40 | 22.000 | 479.000 |
Űrkorszak – Titán | 26.040 | 15.147 | 780.000 | 279.200 | 12 | 40 | 24.000 | 529.000 |
Űrkorszak – Űrközpont | 27.850 | 16.200 | 840.000 | 304.100 | 12 | 40 | 26.100 | 583.000 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)