„Elefánt szökőkút” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
* Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} felújító készlet szükséges | * Az aktuális korra való fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} felújító készlet szükséges | ||
* Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} korfejlesztő készlet szükséges | * Az egy korral történő fejlesztéshez {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} korfejlesztő készlet szükséges | ||
* Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Az {{sized-external-image|25px|https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-577f65489.png}} épületraktározó készlettel a raktárba helyezhető | ||
* Extra termelés, ha a készlethez tartozó más egyedi épületek mellé van helyezve | * Extra termelés, ha a készlethez tartozó más egyedi épületek mellé van helyezve | ||
A lap jelenlegi, 2024. december 18., 11:56-kori változata
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Kulturális épületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Készlet: | Indiai szökőkút szett | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Bronzkorszak | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Vaskorszak | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Kora középkor | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Virágzó középkor | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Késő középkor | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
A gyarmatosítás kora | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Ipari kor | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Progresszív kor | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Modern kor | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Posztmodern kor | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Jelenkor | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Holnap kora | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
A jövő kora | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Távoli jégkorszak | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Mélytengeri jövő | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Virtuális jövő | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Űrkorszak – Mars | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 14.400 | 288.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Űrkorszak – Vénusz | 15.550 | 336.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Űrkorszak – Jupiter hold | 16.760 | 384.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Űrkorszak – Titán | 17.970 | 416.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Űrkorszak – Űrközpont | 19.220 | 448.000 | +16% | +16% | +11% | +10% |
Pénzbeszedés
Alapanyag-begyűjtés
Támadás a támadóknak
Védekezés a védőknek