Tűzpagoda
Jump to navigation
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | |
Méret: | 4x4 |
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||||||
Bronzkorszak | 130 | 130 | 80 | +6% | +6% | 880 | 720 | 7 | 10 | 3 |
Vaskorszak | 278 | 278 | 128 | +6% | +6% | 2.110 | 1.240 | 9 | 10 | 3 |
Kora középkor | 427 | 427 | 320 | +7% | +7% | 3.520 | 1.370 | 11 | 10 | 3 |
Virágzó középkor | 600 | 600 | 640 | +7% | +7% | 4.930 | 1.530 | 12 | 10 | 3 |
Késő középkor | 787 | 787 | 960 | +8% | +8% | 6.510 | 1.710 | 14 | 10 | 3 |
A gyarmatosítás kora | 994 | 994 | 1.600 | +8% | +8% | 9.920 | 2.010 | 17 | 10 | 3 |
Ipari kor | 1.214 | 1.214 | 3.200 | +9% | +9% | 12.360 | 2.270 | 23 | 10 | 3 |
Progresszív kor | 1.450 | 1.450 | 4.800 | +9% | +9% | 15.000 | 2.490 | 32 | 10 | 3 |
Modern kor | 1.699 | 1.699 | 8.000 | +10% | +10% | 18.660 | 2.660 | 46 | 10 | 3 |
Posztmodern kor | 1.958 | 1.958 | 12.800 | +10% | +10% | 23.470 | 2.770 | 64 | 10 | 3 |
Jelenkor | 2.232 | 2.232 | 19.200 | +10% | +10% | 30.550 | 3.220 | 92 | 10 | 3 |
Holnap kora | 2.515 | 2.515 | 32.000 | +11% | +11% | 35.380 | 3.910 | 124 | 10 | 3 |
A jövő kora | 2.813 | 2.813 | 51.200 | +11% | +11% | 40.550 | 4.690 | 165 | 10 | 3 |
Távoli jégkorszak | 3.120 | 3.120 | 76.800 | +11% | +11% | 46.080 | 5.460 | 211 | 10 | 3 |
Mélytengeri jövő | 3.437 | 3.437 | 96.000 | +12% | +12% | 51.960 | 6.300 | 256 | 10 | 3 |
Virtuális jövő | 3.763 | 3.763 | 128.000 | +12% | +12% | 58.190 | 7.530 | 302 | 10 | 3 |
Növeli a védekező hadsereg védekezési bónuszát a PVP-csaták (szomszédsággal folytatott csaták) közben
Növeli a játékos támadó hadseregének támadási bónuszát