A kereskedőhajó
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 7x3Property "Size" (as page type) with input value " 7x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||||
Bronzkorszak | 99 | 105 | +10% | 1.200 | 1.040 | 19 | 3 | 20 |
Vaskorszak | 213 | 168 | +10% | 2.800 | 1.790 | 25 | 3 | 20 |
Kora középkor | 327 | 420 | +10% | 4.600 | 1.980 | 30 | 3 | 20 |
Virágzó középkor | 459 | 840 | +10% | 6.500 | 2.210 | 36 | 3 | 20 |
Késő középkor | 603 | 1.260 | +10% | 8.600 | 2.470 | 41 | 3 | 20 |
A gyarmatosítás kora | 761 | 2.100 | +10% | 13.000 | 2.900 | 49 | 3 | 20 |
Ipari kor | 930 | 4.200 | +10% | 16.200 | 3.270 | 68 | 3 | 20 |
Progresszív kor | 1.110 | 6.300 | +10% | 19.700 | 3.590 | 95 | 3 | 20 |
Modern kor | 1.301 | 10.500 | +10% | 24.500 | 3.840 | 135 | 3 | 20 |
Posztmodern kor | 1.499 | 16.800 | +10% | 30.800 | 4.010 | 189 | 3 | 20 |
Jelenkor | 1.709 | 25.200 | +10% | 40.100 | 4.650 | 270 | 3 | 20 |
Holnap kora | 1.926 | 42.000 | +10% | 46.400 | 5.650 | 365 | 3 | 20 |
A jövő kora | 2.154 | 67.200 | +10% | 53.200 | 6.770 | 446 | 3 | 20 |
Távoli jégkorszak | 2.389 | 100.800 | +10% | 60.500 | 7.880 | 540 | 3 | 20 |
Mélytengeri jövő | 2.631 | 126.000 | +10% | 68.200 | 9.100 | 621 | 3 | 20 |
Virtuális jövő | 2.881 | 168.000 | +10% | 76.400 | 10.870 | 756 | 3 | 20 |
Űrkorszak – Mars | 4.561 | 273.000 | +10% | 127.600 | 17.390 | 918 | 3 | 20 |
Alapanyag-begyűjtés