Szögbelövősegység-központ
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
Típus: | Katonai épületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x4Property "Size" (as page type) with input value " 6x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Építés ideje: | 15ó | ||||||||||||
Építés költsége: | 1.743.000 https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pénz 1.277.000 https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Alapanyag Property "Costs" (as page type) with input value "1.743.000 Pénz 1.277.000 Alapanyag " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Kor: | Űrkorszak – Aszteroidaöv | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Többfunkciós űrtréning | ||||||||||||
Egység költsége: | 12.000 Pénz 3.000 Alapanyag | ||||||||||||
Hely költsége: |
| ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés |
---|---|---|
Szögbelövő egység | ||
4ó | ||
17.300 | 216.000 | 1 |
A céhes toborzási bónusz csökkenti a toborzáshoz szükséges időt