Bálványok tholosza – 7. szint
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | |||||||
Bronzkorszak | 790 | 80 | 1.200 | 900 | 8 | 2 | 5 | 5 |
Vaskorszak | 1.370 | 128 | 2.600 | 2.100 | 11 | 2 | 5 | 5 |
Kora középkor | 1.510 | 320 | 3.800 | 3.500 | 13 | 2 | 5 | 5 |
Virágzó középkor | 1.690 | 640 | 5.400 | 4.900 | 15 | 2 | 5 | 5 |
Késő középkor | 1.880 | 960 | 7.100 | 6.500 | 18 | 2 | 5 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 2.210 | 1.600 | 10.800 | 8.300 | 21 | 2 | 5 | 5 |
Ipari kor | 2.490 | 3.200 | 13.500 | 10.000 | 29 | 2 | 5 | 5 |
Progresszív kor | 2.740 | 4.800 | 16.400 | 11.800 | 40 | 2 | 5 | 5 |
Modern kor | 2.930 | 8.000 | 20.400 | 13.700 | 58 | 2 | 5 | 5 |
Posztmodern kor | 3.050 | 12.800 | 25.600 | 15.700 | 80 | 2 | 5 | 5 |
Jelenkor | 3.550 | 19.200 | 33.300 | 17.600 | 115 | 2 | 5 | 5 |
Holnap kora | 4.300 | 32.000 | 38.600 | 19.700 | 155 | 2 | 5 | 5 |
A jövő kora | 5.160 | 51.200 | 44.200 | 21.700 | 189 | 2 | 5 | 5 |
Távoli jégkorszak | 6.010 | 76.800 | 50.300 | 23.800 | 229 | 2 | 5 | 5 |
Mélytengeri jövő | 6.930 | 96.000 | 56.700 | 26.100 | 263 | 2 | 5 | 5 |
Virtuális jövő | 8.280 | 128.000 | 63.500 | 28.200 | 320 | 2 | 5 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 13.250 | 208.000 | 106.000 | 45.600 | 389 | 2 | 5 | 5 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 14.400 | 288.000 | 117.500 | 48.900 | 458 | 2 | 5 | 5 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)