A Varjúfészek – 6. szint
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x5 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | Véletlenszerűen termeli a következők egyikét: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 35% | 35% | 15% | 10% | 5% | ||||
Bronzkorszak | 290 | 125 | 1.300 | 5 | 8 | 30 | 50 | 750 | 750 |
Vaskorszak | 620 | 200 | 3.200 | 5 | 8 | 30 | 200 | 3.000 | 3.000 |
Kora középkor | 950 | 500 | 5.300 | 5 | 8 | 30 | 450 | 6.000 | 6.000 |
Virágzó középkor | 1.330 | 1.000 | 7.400 | 5 | 8 | 30 | 850 | 11.250 | 11.250 |
Késő középkor | 1.740 | 1.500 | 9.700 | 5 | 8 | 30 | 1.300 | 17.250 | 17.250 |
A gyarmatosítás kora | 2.200 | 2.500 | 14.800 | 5 | 8 | 30 | 1.900 | 24.000 | 24.000 |
Ipari kor | 2.690 | 5.000 | 18.400 | 5 | 8 | 30 | 2.600 | 33.000 | 33.000 |
Progresszív kor | 3.210 | 7.500 | 22.400 | 5 | 8 | 30 | 3.400 | 42.000 | 42.000 |
Modern kor | 3.760 | 12.500 | 27.800 | 5 | 8 | 30 | 4.350 | 53.250 | 53.250 |
Posztmodern kor | 4.340 | 20.000 | 35.000 | 5 | 8 | 30 | 5.350 | 65.250 | 65.250 |
Jelenkor | 4.940 | 30.000 | 45.600 | 5 | 8 | 30 | 6.500 | 78.750 | 78.750 |
Holnap kora | 5.570 | 50.000 | 52.800 | 5 | 8 | 30 | 7.750 | 93.000 | 93.000 |
A jövő kora | 6.230 | 80.000 | 60.500 | 5 | 8 | 30 | 9.150 | 108.750 | 108.750 |
Távoli jégkorszak | 6.910 | 120.000 | 68.700 | 5 | 8 | 30 | 10.600 | 125.250 | 125.250 |
Mélytengeri jövő | 7.610 | 150.000 | 77.500 | 5 | 8 | 30 | 12.200 | 143.250 | 143.250 |
Virtuális jövő | 8.330 | 200.000 | 86.800 | 5 | 8 | 30 | 13.900 | 162.750 | 162.750 |
Űrkorszak – Mars | 13.190 | 325.000 | 145.000 | 5 | 8 | 30 | 15.750 | 183.000 | 183.000 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 14.320 | 450.000 | 160.600 | 5 | 8 | 30 | 17.650 | 204.000 | 204.000 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)