Luau
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Gazdasági épületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 4x5 | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Szükséges | Biztosít | Termelés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5p | 15p | 1ó | 4ó | 8ó | 1n | ||||
Bronzkorszak | 90 | 203 | 100 | 20 | 67 | 160 | 267 | 1 | 10 |
Vaskorszak | 180 | 233 | 160 | 50 | 160 | 384 | 640 | 1 | 10 |
Kora középkor | 260 | 266 | 400 | 80 | 267 | 640 | 1.067 | 1 | 10 |
Virágzó középkor | 340 | 297 | 800 | 110 | 373 | 896 | 1.493 | 1 | 10 |
Késő középkor | 410 | 331 | 1.200 | 150 | 493 | 1.184 | 1.973 | 1 | 10 |
A gyarmatosítás kora | 490 | 389 | 2.000 | 230 | 627 | 1.504 | 2.507 | 1 | 10 |
Ipari kor | 560 | 439 | 4.000 | 280 | 760 | 1.824 | 3.040 | 1 | 10 |
Progresszív kor | 630 | 482 | 6.000 | 340 | 893 | 2.144 | 3.573 | 1 | 10 |
Modern kor | 710 | 516 | 10.000 | 420 | 1.040 | 2.496 | 4.160 | 1 | 10 |
Posztmodern kor | 770 | 538 | 16.000 | 530 | 1.187 | 2.848 | 4.747 | 1 | 10 |
Jelenkor | 830 | 625 | 24.000 | 690 | 1.333 | 3.200 | 5.333 | 1 | 10 |
Holnap kora | 900 | 758 | 40.000 | 800 | 1.493 | 3.584 | 5.973 | 1 | 10 |
A jövő kora | 1.010 | 908 | 64.000 | 920 | 1.640 | 3.936 | 6.560 | 1 | 10 |
Távoli jégkorszak | 1.070 | 1.058 | 96.000 | 1.050 | 1.800 | 4.320 | 7.200 | 1 | 10 |
Mélytengeri jövő | 1.130 | 1.221 | 120.000 | 1.180 | 1.973 | 4.736 | 7.893 | 1 | 10 |
Virtuális jövő | 1.190 | 1.458 | 160.000 | 1.320 | 2.133 | 5.120 | 8.533 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Mars | 1.820 | 2.333 | 260.000 | 2.210 | 3.453 | 8.288 | 13.813 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 1.910 | 2.536 | 360.000 | 2.450 | 3.707 | 8.896 | 14.827 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Vénusz | 2.000 | 2.740 | 420.000 | 2.700 | 3.973 | 9.536 | 15.893 | 1 | 10 |
Űrkorszak – Jupiter hold | 2.080 | 2.951 | 480.000 | 2.960 | 4.227 | 10.144 | 16.907 | 1 | 10 |
Minden termékből egyet termel az épület korából (számodra)