Papírbeton gyár
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Termelő épületek | ||||||||||||
Utca: | 2x2 | ||||||||||||
Méret: | 4x4 | ||||||||||||
Építés ideje: | 15ó | ||||||||||||
Építés költsége: | 153.000 Pénz 353.000 Alapanyag | ||||||||||||
Kor: | Holnap kora | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Újrahasznosított anyagok | ||||||||||||
Szükséges: | 2.980 Lakosság | ||||||||||||
Biztosít: | 16.000 400 | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
4ó | 8ó | 1n | 2n | |
---|---|---|---|---|
Termelési költség | 3.600 3.600 1 |
7.200 7.200 2 |
14.400 14.400 4 |
21.600 21.600 6 |
Termelés: | 1 |
2 |
4 |
6 |
Az előállított és a szükséges árucikkek mennyiségét egy 5 tényezővel kell felszorozni, amikor a(z) lelőhely a tulajdonodban van. |