Többgenerációs otthon
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5Property "Size" (as page type) with input value " 4x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Építés ideje: | 8ó | ||||||||||||
Építés költsége: | 358.000 https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pénz 837.000 https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Alapanyag Property "Costs" (as page type) with input value "358.000 Pénz 837.000 Alapanyag " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Kor: | Virtuális jövő | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | 3D-s fotonemitterek | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
4ó | |||
5.880 | 5.880 | 80.000 | 7.720 |