Sínágyú-kiképzőközpont
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
Típus: | Katonai épületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x3Property "Size" (as page type) with input value " 6x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Építés ideje: | 18ó | ||||||||||||
Építés költsége: | 687.000 https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pénz 677.000 https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Alapanyag Property "Costs" (as page type) with input value "687.000 Pénz 677.000 Alapanyag " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Kor: | A jövő kora | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Fejlett Gauss-eloszlás | ||||||||||||
Egység költsége: | 6.000 Alapanyag | ||||||||||||
Hely költsége: |
| ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
Sínágyú | |||
4ó | |||
5.400 | 28.800 | +5% | 1 |
A céhes toborzási bónusz csökkenti a toborzáshoz szükséges időt
Növeli a védekező hadsereg védekezési bónuszát a PVP-csaták (szomszédsággal folytatott csaták) közben